Flest mål

Player Mål Kampe Periode
Gustav Ørsøe Christensen 6 9 2021 -
Alexander Illum Simmelhack 6 10 2022 -
Alexander Lyng 5 11 2021 -
Jakob Johansson 4 5 2015 -
Gustav Marcussen 4 2 2016 -
Mads Dittmer Hvilsom 4 11 2009 -
Yussuf Yurary Poulsen 4 7 2011 -
Rasmus Falk Østergaard 3 11 2009 -
Frederik Gytkjær 3 10 2010 -
Casper Højer Nielsen 3 9 2011 -
Mikkel Duelund 3 3 2014 -
Danilo Arrieta 3 3 2004 - 2005
Jens Odgaard 3 5 2016 -
Ahmed Daghim 3 5 2018 -
Lukas Lind Wessel Larsen 3 8 2023 -
William Christian Martin 3 2 2024 -
Ole Jakobsen 3 7 2022 -
Asbjørn Bøndergaard 3 8 2021 -
Mathias Damm Kvistgaarden 3 6 2019 -
Noah Donovan Sahsah 3 8 2022 -
Bertram Kvist 3 5 2022 -
Jakob Breum Martinsen 2 2 2020 -
Filip Bundgaard Kristensen 2 10 2021 -
Mads Kristian Hansen 2 5 2019 -
Kasper Høgh 2 2 2017 -
Thomas Jørgensen 2 5 2023 -
Tobias Lund Jensen 2 9 2023 -
Victor Froholdt 2 5 2023 -
Oliver Ross 2 9 2021 -
Carlo Holse 2 2 2017 -
Jeppe Møldrup Okkels 2 4 2016 -
Robert Skov 2 5 2013 -
Oliver Kjærgaard 2 6 2015 -
Christian Tue Jensen 2 6 2017 -
Nikolai Baden Frederiksen 2 5 2017 -
Søren Ulrik Vestergaard 2 2 2004 - 2004
Michael Vester 2 1 2005 -
Kevin Mensah 2 4 2008 -
Kristian Bo Andersen 2 3 2005 -
Ronnie Schwartz 2 4 2006 -
Daniel Gharabaghi Stückler 2 4 2015 -
Casper Olesen 2 4 2013 -
Joel Kabongo 2 4 2016 -
Andreas Cornelius 2 6 2010 -
Bashkim Kadrii 2 4 2008 -
Nicolaj Køhlert 2 10 2010 -
Mads Pedersen 2 10 2010 -
Amin Chiakha 2 8 2023 -
Sebastian Larsen 1 6 2021 -
Chidozie Obi 1 2 2024 -
Marco Larsen 1 4 2010 -
Jannik Vestergaard 1 4 2010 -
Jesper Henriksen 1 6 2010 -
Martin Rauschenberg Brorsen 1 11 2009 -
Uffe Bech 1 4 2010 -
Nicolai Brock-Madsen 1 8 2010 -
Viktor Schouboe Ahlmann 1 5 2012 -
Kasper Høst 1 3 2010 -
Mourad el Bariaki 1 10 2009 -
Nicolai Jørgensen 1 4 2009 -
Oliver Thychosen 1 7 2010 -
Esben Petersen 1 4 2011 -
Andreas Sørensen 1 8 2011 -
Tobias Christensen 1 2 2013 -
Kristian Jeppe Løvgren Larsen 1 3 2014 -
Mikkel Desler Puggaard 1 4 2012 -
Emiliano Marcondes Camargo Hansen 1 5 2012 -
Lucas Jensen 1 6 2012 -
Emre Mor 1 6 2014 -
Mark Kongstedt 1 6 2012 -
Oliver Jørgensen 1 2 2012 -
Mikkel Maigaard Jakobsen 1 4 2012 -
Rasmus Nicolaisen 1 2 2015 -
Mikkel Kallesøe 1 4 2014 -
Mathias Kristensen 1 4 2014 -
Mark Hjort 1 2 2006 -
Lasse Schöne 1 4 2003 - 2004
Niels Trankjær Kristensen 1 3 2006 -
Casper Johansen 1 3 2006 -
Anders Jacobsen 1 4 2006 -
Mads Albæk 1 3 2007 -
Rasmus Lynge Christensen 1 6 2008 -
Azad Corlu 1 7 2008 -
Christian Eriksen 1 5 2009 -
Daniel Lindsten 1 8 2008 -
Morten Neergaard 1 5 2007 -
Daniel Kenn Stenderup 1 1 2007 -
Oliver Feldballe 1 4 2008 -
Erik Sviatchenko 1 2 2009 -
Lasse Kronborg 1 5 2003 - 2004
Dennis Hardahl Høegh 1 4 2006 -
Casper Abildgaard 1 5 2003 -
Patrick Kristensen 1 1 2005 -
Johan Absalonsen 1 2 2002 - 2002
Jeppe Brandrup 1 2 2002 -
Brian Nielsen 1 3 2004 -
Victor Christoffer Jensen 1 6 2017 -
Kasper Jakobsen 1 4 2016 -
Rasmus Nissen Kristensen 1 5 2015 -
Lukas Sparre Klitten 1 7 2017 -
Nikolas Nartey 1 4 2017 -
Jonas Wind 1 3 2016 -
Andreas Kaltoft 1 4 2016 -
Daniel Skov 1 6 2015 -
Jacob Bruun Larsen 1 3 2015 -
Marco Ramkilde 1 6 2015 -
Nicklas Røjkjær 1 4 2015 -
Justin Kwabena Shaibu 1 7 2014 -
Jeppe Mogensen 1 1 2014 -
Sebastian Buch Jensen 1 4 2016 -
Mads Bech Sørensen 1 7 2016 -
Mikkel Kaufmann Sørensen 1 2 2018 -
Marinus Frederik Larsen 1 2 2020 -
Eskild Munk Dall 1 3 2019 -
William Bøving 1 2 2020 -
Frederik Winther 1 4 2018 -
Søren Mortensen 1 1 2016 -
Kasper Jørgensen 1 5 2016 -
Gustav Isaksen 1 5 2018 -
Oliver Marc Rose-Villadsen 1 7 2018 -
Muamer Brajanac 1 5 2018 -
Gustav Mogensen 1 7 2018 -
Jonas Andersen 1 2 2017 -
Frederik Carstensen 1 4 2019 -
Jacob Haahr Steffensen 1 3 2019 -
Oscar Schwartau 1 2 2023 -
Sebastian Biller Mikkelsen 1 7 2023 -
Oliver Højer 1 2 2024 -
Lukas Falk Hansen 1 6 2023 -
Wahidullah Faghir 1 2 2020 -
Gustav Julius Mortensen 1 6 2021 -
Silas Andersen 1 10 2021 -
Oliver Provstgaard Nielsen 1 1 2020 -
Kaare Brøckner Barslund 1 2 2022 -
Malek Bakhit 1 10 2022 -
Emil Winther Højlund 1 2 2022 -
Elias Hansborg-Sørensen 1 5 2022 -
Mads Nybo 1 7 2022 -
Ludwig Vraa 1 8 2022 -
Noah Nartey 1 10 2022 -
Magnus Munck Bjørnholm 1 4 2022 -
Conrad Harder 1 5 2023 -
Isak Steiner Jensen 1 2 2020 -
William Elgaard Kaastrup 0 4 2021 -
Malthe Boy Kristensen 0 3 2021 -
August Wilquin Carlsson 0 1 2021 -
Magnus Worsøe Nielsen 0 7 2021 -
Oscar Højlund 0 10 2022 -
Tobias Augustinus-Jensen 0 7 2021 -
Markus Jensen 0 3 2022 -
Gustav Fraulo 0 6 2022 -
Emil Rosberg Møller 0 2 2021 -
William Clem 0 6 2021 -
Tinus Olesen 0 3 2023 -
Matteo Grosso 0 5 2022 -
Mikkel Klarskov Dandanell Madsen 0 3 2023 -
Julius Beck 0 8 2022 -
Valdemar Byskov Andreasen 0 5 2022 -
Lasse Flø 0 2 2023 -
Aksel Emil Halsgaard 0 3 2022 -
Christian Ærbo Østergaard 0 4 2022 -
Thomas Kristensen 0 1 2020 -
August Carlsson 0 2 2021 -
Andreas Dithmer 0 2 2023 -
Aske Andresen 0 6 2022 -
Theo Sander 0 3 2022 -
Jonathan Jørgensen Hutters 0 2 2021 -
Marcus Winther Hansen 0 2 2019 -
Tobias Kirstrup Stagaard 0 2 2019 -
Mathias Voss 0 3 2019 -
Tobias Storm 0 3 2022 -
Daniel Haarbo 0 1 2020 -
Mohammad Fazal 0 5 2019 -
Jonas Jensen-Abbew 0 6 2019 -
Oliver Murtaza Øduk Lund 0 2 2019 -
Marius Elvius 0 5 2019 -
Andreas Sejr Lausen 0 3 2019 -
Jeppe Kjær Jensen 0 10 2021 -
Oliver Bjerrum Jensen 0 5 2019 -
Albert Grønbæk 0 2 2019 -
Tobias Sommer 0 3 2019 -
Daniel Jakobsen 0 2 2020 -
Marcus Ryu Alstrup 0 2 2021 -
Mikkel Fischer 0 8 2021 -
Pontus Texel 0 7 2021 -
Lauge Sandgrav 0 2 2021 -
Jonathan Pank Iversen 0 2 2021 -
Cesar Banacloy 0 3 2018 -
Mathias Jørgensen 0 4 2017 -
Luka Callø Carstensen 0 2 2024 -
Hjalte Toftegaard 0 4 2024 -
Justin Meltofte Janssen 0 4 2024 -
Markus Walker Andersen 0 1 2024 -
Mike Kofod Themsen 0 1 2024 -
Sebastian Jensen 0 1 2024 -
Anton Mayland 0 1 2024 -
Valdemar Møller Damgaard 0 2 2024 -
Julius Berthel Askou Harvey 0 1 2024 -
Adam Daghim 0 5 2023 -
Marius Holst Papuga 0 3 2023 -
Frej Elkjær Andersen 0 2 2024 -
Oskar Boesen 0 2 2023 -
Théo Hansen 0 1 2023 -
Mikel Gogorza 0 7 2023 -
Peter Villum Berthelsen 0 6 2023 -
Oscar Gadeberg Buur 0 5 2023 -
Noah Barholt Rasmussen 0 2 2023 -
Roberto Risnæs 0 1 2024 -
Jonathan Moalem 0 2 2024 -
Sofus Østergaard Grandjean Johannesen 0 2 2024 -
Nicolaj Tornvig Hansen 0 1 2024 -
Philip Søndergaard 0 2 2024 -
Victor Malmqvist Gustafsen 0 1 2024 -
Malte Såby Heyde 0 2 2024 -
Valdemar Lykke 0 2 2024 -
Aksel Jørgensen 0 2 2024 -
Noah Hovgaard Lassen 0 2 2024 -
Max Albæk Andersen 0 1 2024 -
Hjalte Bidstrup 0 7 2023 -
Tristan Andrew Fynbo Birch 0 9 2023 -
August Flyger 0 2 2022 -
Simon Fynbo Stüker 0 1 2024 -
Lasse Abildgaard 0 1 2024 -
Nicolai Blicher 0 4 2024 -
Cornelius Olsson 0 8 2023 -
Adam Claridge 0 1 2024 -
Jonathan Asp Jensen 0 3 2023 -
Jonatan Lindekilde 0 5 2023 -
Gustav Bjerge 0 4 2023 -
Lucas Martin 0 2 2023 -
Nikolaj Juul-Sandberg 0 8 2023 -
Mads Enggård 0 11 2021 -
Oliver Leth Svendsen 0 11 2021 -
Sofus Berger Brix 0 2 2020 -
Sanders Ngabo 0 2 2022 -
Max Ejdum 0 4 2021 -
Jonathan Foss 0 3 2021 -
Jacob Andersen 0 2 2021 -
Max Nielsen 0 3 2021 -
Lukas Wagner 0 4 2021 -
Frederik Flintholm Flex 0 3 2021 -
Magnus Hvitfeldt Andersen 0 4 2024 -
Villads Schmidt Nielsen 0 1 2023 -
Lukas Iversen 0 1 2023 -
Mikkel Kannegaard 0 6 2023 -
Oliver Amby 0 1 2022 -
Julius Lorents Nielsen 0 7 2023 -
Patrick Dorgu 0 2 2022 -
William Lykke 0 1 2022 -
Johan Meyer 0 2 2022 -
Viktor de Paoli 0 2 2024 -
Oliver Klemensen Brendstrup Bødker 0 8 2023 -
Tobias Breum-Harild 0 1 2024 -
Graham Nii Ankamah Ankamafio 0 2 2024 -
Christoffer Palm 0 4 2019 -
Noah Crone 0 4 2019 -
Tobias Damtoft Andersen 0 1 2020 -
Marcus Mustac Gudmann 0 4 2017 -
Mads Zaar 0 3 2019 -
Doguhan Aral Simsir 0 2 2019 -
Frederik Christensen 0 1 2020 -
Anders Dahl 0 5 2019 -
Morten Frendrup 0 5 2018 -
Daniel Gadegaard Andersen 0 4 2018 -
Thomas Gundelund 0 5 2018 -
Jonas Søgaard Mortensen 0 4 2018 -
Morten Hjulmand 0 3 2017 -
Nicolas Madsen 0 6 2017 -
Peter Nicolai Kruse Bjur 0 1 2018 -
Magnus Elkjær Mattsson 0 1 2017 -
Lucas Skjoldborg From 0 2 2017 -
Mikkel Lassen 0 7 2018 -
Alexander Hjælmhof 0 2 2018 -
Christoffer Saietz 0 1 2019 -
Andreas Søndergaard 0 3 2018 -
Thomas Albert Christiansen 0 6 2018 -
Jeppe Pedersen 0 7 2018 -
Arbnor Mucolli 0 4 2016 -
Morten Dyrmose 0 3 2018 -
Jacob Rasmussen 0 3 2019 -
Niklas Nielsen 0 2 2016 -
Andreas Skov Olsen 0 1 2017 -
Magnus Kofod Andersen 0 2 2017 -
Mads Emil Madsen 0 2 2016 -
Victor Nelsson 0 1 2016 -
Emil Frederiksen 0 2 2018 -
Sebastian Hausner 0 6 2017 -
Lucas Møller 0 2 2016 -
Frederik Nørrestrand 0 4 2018 -
Oliver Tølbøll Rimmen 0 4 2018 -
Mads Bidstrup 0 1 2018 -
Nikolas Dyhr 0 4 2018 -
Anders Fæster Jensen 0 2 2018 -
Chukwuemeka Paul Nnamani 0 2 2018 -
Kristoffer Lund Hansen 0 4 2019 -
Casper Kaarsbo Winther 0 2 2020 -
Oliver Fløe Stenberg Funch 0 1 2018 -
Lucas Bøje-Larsen 0 1 2018 -
Tobias Bech 0 1 2019 -
Patrick Tjørnelund 0 4 2019 -
Niclas Pedersen 0 1 2019 -
Victor Stange Lind 0 2 2020 -
Mikkel Damsgaard 0 2 2017 -
Mads Larsen 0 4 2018 -
Victor Kristiansen 0 5 2019 -
Tobias Juul 0 1 2020 -
Malthe Højholt 0 4 2018 -
Jonathan Risbjerg Ægidius 0 4 2019 -
Daniel Obbekjær 0 2 2019 -
Andreas Kristoffer Jungdal 0 3 2019 -
Mathias Theodor Bladt Madsen 0 2 2019 -
Andreas Gülstorff Pedersen 0 1 2020 -
Lucas Ziegler 0 1 2020 -
Philip Sørensen 0 1 2020 -
Valdemar Lund Jensen 0 2 2020 -
Filip Panjeskovic 0 2 2020 -
Gustav Grubbe 0 1 2020 -
Christoffer Ravn Jensen 0 2 2020 -
Andreas Jimenez Garly Andersen 0 2 2020 -
Christian Bech 0 3 2016 -
Oskar Snorre Olsen Frigast 0 3 2016 -
Jacob Elkjær Mikkelsen 0 2 2017 -
Wessam Abou Ali 0 4 2016 -
Andreas Bruus 0 3 2016 -
Lasse Sørensen 0 2 2016 -
Thomas Gall 0 2 2014 -
Anders Hagelskjær 0 1 2015 -
Marcus Mølvadgaard 0 3 2016 -
Andreas Poulsen 0 2 2016 -
Nicklas Strunck Jakobsen 0 5 2016 -
Christian Enemark 0 1 2017 -
Lukas Talbro 0 2 2016 -
Christian Kudsk 0 6 2015 -
Mathias Jensen 0 1 2014 -
Mads Kaalund 0 3 2014 -
Gregers Arndal Lauritzen 0 3 2015 -
Jacob Pryts Larsen 0 1 2016 -
Sebastian Czajkowski 0 3 2014 -
Benjamin Christian Lynge Lund 0 6 2014 -
Sammy Solitaire Siddharta Skytte 0 5 2014 -
Oscar Thore Hedvall 0 3 2015 -
Jens Stage 0 1 2014 -
Anders Laustrup Dreyer 0 4 2016 -
Viktor Emil Anker 0 1 2015 -
Adnan Curovic 0 6 2015 -
Mads Pedersen 0 5 2013 -
Oskar Buur Rasmussen 0 3 2016 -
Malte Amundsen 0 3 2016 -
Daniel Anyembe 0 2 2015 -
Jonas Hansen 0 4 2015 -
Andreas Heimer Hansen 0 4 2015 -
Emil Damgaard 0 2 2015 -
Joel Felix 0 2 2015 -
Julius Eskesen 0 4 2016 -
Viktor Tranberg 0 2 2015 -
Mads Eiberg Vendelbo Olsen 0 2 2016 -
Anton Skipper Hendriksen 0 2 2018 -
Nikolaj Leth 0 4 2017 -
Benjamin Hvidt 0 6 2017 -
Jacob Sørensen 0 2 2015 -
Oliver Christensen 0 2 2017 -
Mads Boe Mikkelsen 0 2 2016 -
Mads Roerslev Rasmussen 0 3 2016 -
Mads Hermansen 0 3 2017 -
Hans Christian Bernat 0 2 2017 -
Casper Bitchs Hauervig 0 4 2016 -
Luka Racic 0 3 2016 -
Magnus Warming 0 1 2018 -
Magnus Kaastrup Refstrup 0 6 2017 -
Peter Vindahl Jensen 0 1 2016 -
Oliver Olsen 0 6 2017 -
Japhet Sery Larsen 0 2 2017 -
Anders Bloch Bærtelsen 0 4 2017 -
Patrick H. Egelund 0 4 2017 -
Lucas Lund Pedersen 0 1 2018 -
Peter Clement 0 2 2017 -
Daniel Thøgersen 0 5 2017 -
Alexander Molberg 0 3 2016 -
Victor Torp Overgaard 0 5 2016 -
Kenneth Stenild Nielsen 0 3 2004 -
Lasse Lucas Qvist 0 2 2004 -
Jakob Rasmussen 0 1 2004 -
Alvaro Diaz Rivera 0 2 2004 -
Martin Spelmann 0 3 2004 -
Bo Storm 0 2 2004 -
Magnus Troest 0 1 2004 - 2004
Anders Bjerring Qvist 0 3 2004 -
Jeppe Curth 0 1 2002 - 2002
Mads Beierholm 0 1 2002 -
Rami Kais Ahmad 0 1 2002 - 2002
Mathias Hansen 0 1 2002 -
Lasse Rostholm 0 1 2002 -
Martin Svensmark Hansen 0 1 2002 -
Ronnie Bendtsen 0 1 2002 -
Jonas Borring 0 1 2002 - 2002
Anders P. Jacobsen 0 2 2002 -
William Kvist 0 2 2002 - 2002
Kasper Lorentzen 0 2 2002 - 2002
Anders Kure 0 2 2002 -
Rune Hansen 0 2 2002 -
Jesper Hansen 0 1 2002 -
Søren Christensen 0 3 2003 - 2003
Theis Rasmussen 0 1 2002 -
Martin Bergvold 0 1 2002 - 2002
Simon Bræmer 0 1 2002 -
Steffen Stautz Kielstrup 0 1 2002 - 2002
Thomas Guldborg Christensen 0 1 2002 - 2002
Olcay Senoglu 0 1 2002 -
Aske Krohn Ringgaard 0 2 2004 -
Dennis M. Cagara 0 2 2002 -
Kasper Ambrosen 0 1 2002 - 2002
Navid Dayyani 0 3 2004 -
Nikolaj Hansen 0 2 2004 -
Martin Jürgensen 0 2 2004 -
Rang Shawkat Barawy 0 4 2003 - 2004
Patrick Bentsen 0 5 2003 -
Jamil James Fearrington 0 1 2004 -
Mathias Gravesen 0 3 2003 -
Anders Torpegaard Hansen 0 4 2003 -
Rasmus Grønberg Hansen 0 3 2003 -
Kasper Fauerskov Kristensen 0 2 2004 -
Michael Tørnes 0 5 2003 -
Morten Duelund 0 2 2002 -
Michael Botoft Kvist 0 2 2002 - 2002
Thomas Enevoldsen 0 3 2004 -
Brian Johansen 0 3 2003 -
Nick Liliendal 0 2 2003 -
Marc Olsen 0 5 2003 - 2004
Michael Pedersen 0 1 2003 -
Peter Bergmann Piil 0 2 2003 -
Nick Ragus 0 2 2004 -
Simon Rasmussen 0 1 2004 -
Thorbjørn Holst Rasmussen 0 1 2004 - 2004
Niclas Rønne 0 2 2004 - 2004
Theis Ploug 0 4 2005 -
Frederik Krabbe 0 4 2005 -
Matti Lund Nielsen 0 4 2005 -
Anders Degn Randrup 0 3 2005 - 2006
Troels Christensen 0 1 2006 -
Alexander Vorobjov 0 4 2005 -
Per Weirauch 0 1 2005 -
Andreas Granskov 0 4 2006 -
Frederik Lassen 0 5 2003 - 2004
Mads Torry Lindeneg 0 4 2003 -
Dennis Petersen 0 2 2004 -
Nicklas Svendsen 0 2 2004 -
Mike Jensen 0 4 2005 -
Jesper Weinkouff Thomsen 0 3 2005 -
Nicolaj Agger 0 1 2006 -
Mathias Larsen 0 4 2008 -
Christopher Olczyk 0 8 2008 -
Kasper Kirkegaard Hansen 0 7 2008 -
Nicolai Larsen 0 7 2008 -
Jens Stryger Larsen 0 4 2008 -
Sandro Spasojevic 0 5 2007 -
Saban Øzdogan 0 5 2007 -
Emil Jensen 0 1 2006 -
Christian Gytkjær 0 3 2007 -
Jonas Hasselbom Jacobsen 0 4 2007 -
Morten Lund 0 1 2008 -
Simon Kjær 0 1 2006 -
Jesper J. D. Kolding 0 3 2006 -
Zakaria Hassan 0 4 2008 -
David Jensen 0 5 2009 -
Kristian Auken Skov 0 6 2009 -
Daniel Norouzi 0 5 2009 -
Nis Lundgaard 0 2 2009 -
Martin Lund Pedersen 0 4 2009 -
Nicolai Christensen 0 4 2009 -
Nikola Saric 0 2 2008 -
Martin Braithwaite 0 4 2009 -
Jonas Hebo Rasmussen 0 6 2008 -
Emil Larsen 0 7 2008 -
Alexander Juel Andersen 0 3 2009 -
Mathias Zanka Jørgensen 0 1 2007 -
Andreas Nordahl 0 3 2007 - 2008
Niklas Skov Lysemose 0 2 2008 -
Andreas Moos 0 1 2007 -
Alexander Jackson Møller 0 5 2007 -
Danni Jensen 0 1 2007 -
Pierre Kanstrup 0 4 2006 -
Mads Laudrup 0 4 2006 - 2007
Jesper Lindorff Juelsgård 0 4 2006 -
Andreas Bjelland 0 1 2006 -
Jens D. Kristiansen 0 1 2005 -
Nicki Bille Nielsen 0 4 2005 - 2006
Christian Sivebæk 0 4 2005 - 2006
Martin Hansen 0 3 2008 -
Nicklas Wier Højlund 0 2 2007 -
Osama Akharraz 0 5 2007 -
Jacob Albrechtsen 0 5 2007 -
Michael Lumb 0 4 2005 -
Joakim Steiness 0 1 2006 -
Frederik Vang Larsen 0 3 2006 -
Brian T. Hamalainen 0 2 2006 -
Rune Lind 0 1 2002 -
Lasse Hansen 0 2 2002 -
Rasmus Christiansen 0 1 2007 -
Mark Leth Pedersen 0 4 2006 -
Kasper Povlsen 0 4 2006 - 2007
Casper Nordström 0 3 2006 -
Jonas Lössl 0 1 2006 -
Mads Thomsen 0 4 2006 -
Daniel Wass 0 4 2006 -
Martin Christensen 0 1 2005 -
Nicklas Halse 0 6 2014 -
Mads Døhr Thychosen 0 5 2014 -
Jacob Rasmussen 0 1 2014 -
Andreas Raahauge 0 3 2014 -
Jeppe Hansen 0 5 2013 -
Niels Victor Guldbrandsen 0 4 2015 -
Frederik Lauenborg 0 2 2014 -
Morten Rokkedal 0 5 2014 -
Nicklas Mouritz Mouritsen 0 1 2013 -
Gökcan Kaya 0 1 2013 -
Daniel Iversen 0 3 2013 -
Jonas Gejel Hansen 0 2 2013 -
Frederik Hansen 0 1 2013 -
Sebastian Linnet John 0 1 2014 -
Torbjørn Billeskov 0 2 2013 -
Mikkel Hedegaard 0 3 2014 -
Jacob Hansen Niklassen 0 4 2014 -
Frederik Bay 0 2 2014 -
Alexander Munksgaard Nielsen 0 7 2014 -
Casper Bruun 0 4 2014 -
Magnus Pedersen 0 4 2013 -
Kristian Weber 0 6 2014 -
Daniel Thorup Børner 0 2 2013 -
Mark Brink Christensen 0 5 2015 -
Lasse Askou Mikkelsen 0 2 2015 -
Jeppe Schultz 0 2 2015 -
Mikael Neville Anderson 0 1 2016 -
Nikolaj Kirk 0 4 2015 -
Andreas Oggesen 0 6 2012 -
Jeppe Højbjerg 0 5 2012 -
Saleem Anil Nanji 0 1 2012 -
Emil Kjeldsen 0 3 2013 -
Onur Albayrak 0 2 2013 -
Patrick Brøsted Rasmussen 0 2 2013 -
Stefan Kahr 0 1 2012 -
Victor Nielsen 0 2 2012 -
Andreas Bruhn Bonderup 0 9 2011 -
Philip Zinckernagel 0 4 2011 -
Mathias Lang Andersen 0 2 2013 -
Malthe Emil Johansen 0 5 2013 -
Asger Sørensen 0 2 2014 -
Simon Prisholm Skrøder 0 2 2014 -
Mads Raben 0 3 2014 -
Jonas Valentin Bager 0 5 2013 -
Jannik Holmsgaard Pohl 0 2 2013 -
Marcus Klingenberg Mathisen 0 2 2013 -
Jonas Gemmer 0 3 2013 -
Jens Jakob Dyhr Thomasen 0 5 2013 -
Valdemar Høgh 0 2 2012 -
Daniel Rodriguez Arrocha 0 5 2012 -
Mads Nordam 0 5 2012 -
Daniel Holm 0 4 2013 -
Jakob Busk 0 4 2011 -
Nicolaj Thomsen 0 4 2011 -
Lukas Reiff Lerager 0 3 2011 -
Søren Mussmann 0 3 2011 -
Mathias Brinch Rosenørn 0 1 2011 -
Lee Rochester Sørensen 0 9 2011 -
Anders Thomsen 0 4 2012 -
Mathias Bungi Larsen 0 2 2013 -
Thomas Hagelskjær 0 2 2012 -
Daniel Høegh 0 4 2009 -
Andreas Baes 0 3 2010 -
André Ibsen Rømer 0 2 2010 -
Frank Semou 0 7 2009 -
Christian Nikolaj Sørensen 0 10 2009 -
Mathias Wichmann Andersen 0 3 2009 -
Christopher Remmer 0 7 2010 -
Christopher Geertsen 0 6 2010 -
Michael Falkesgaard 0 1 2009 -
Rasmus Thelander 0 1 2009 -
Kenneth Zohore 0 2 2012 -
Daniel Dulong 0 1 2010 -
Kristian Lindberg 0 7 2011 -
Mikkel Vestergaard 0 2 2009 -
Frederik Holst 0 2 2011 -
Danny Amankwaa 0 9 2011 -
Kristian Andersen 0 6 2012 -
Patrick Olsen 0 2 2012 -
Lasse Vigen Christensen 0 8 2011 -
Mads Henrichsen Aaquist 0 8 2011 -
Oliver Korch 0 2 2011 -
Nicolai Bak Grassi Johannessen 0 8 2011 -
Casper Radza 0 2 2012 -
Lucas Andersen 0 1 2011 -
Frederik Rønnow 0 4 2010 -
Jonas Hjort Knudsen 0 6 2009 -
Mads Nielsen 0 6 2012 -
Carlos Gaewkheo Shiralipour 0 3 2010 -
Hakan Redzep 0 8 2011 -
Jeppe Andersen 0 3 2010 -
Nicolaj Ritter 0 11 2009 -
Casper Offenberg 0 4 2009 -
Mathias Krathmann Gehrt 0 2 2009 -
Sune Kiilerich 0 2 2007 -
Wissam O Nielsen 0 1 2007 -
Mikkel Nøhr Christensen 0 1 2007 -
Jesper Bøge 0 2 2007 -
Mikkel Rygaard Jensen 0 4 2008 -
Anders Christiansen 0 1 2008 -
Jens Riis 0 3 2008 -
Jakob Ahlmann 0 8 2008 -
Nicolai Bjerregaard 0 1 2010 -
Denis Dedovic 0 1 2008 -
Niels Bisp Rasmussen 0 6 2010 -
Oguzhan Aynaoglu 0 1 2009 -
Mark Gundelach 0 10 2009 -
Casper Bisgaard Sloth 0 7 2009 -
Nicolai Jørgensen 0 2 2010 -
Morten Foged 0 3 2008 -
Thomas Delaney 0 3 2008 -
Daniel Segew Jørgensen 0 4 2008 -
Mikkel Jensen 0 6 2012 -
Marcus Solberg Mathiasen 0 1 2012 -
Svenn Crone 0 5 2012 -
Mikkel Wohlgemuth 0 5 2012 -
Mikkel Adler Luimes 0 1 2012 -
Emil Peter Jørgensen 0 5 2012 -
Jacob Dehn 0 4 2012 -
Alexander Nybo 0 1 2013 -
Jakob Blåbjerg 0 2 2012 -
Morten Knudsen 0 1 2012 -
Frederik Helstrup Jensen 0 8 2010 -
Patrick Banggaard Jensen 0 9 2011 -
Jacob Barrett Laursen 0 6 2011 -
Derrick Ashoya Nissen 0 3 2011 -
Christian Schultz 0 4 2011 -
Mathias Gertsen 0 6 2011 -
Jannik Skov Hansen 0 3 2010 -
Dario Dumic 0 9 2009 -
Bassel Jradi 0 3 2010 -
Kasper Larsen 0 7 2010 -
Thobias Arnold Ndungu Post Weis 0 4 2010 -
Jakob Let Haugaard 0 1 2010 -
Frederik Møller 0 9 2010 -
Lukas Fernandes 0 2 2010 -
Mathias Redsted 0 5 2010 -
Uffe Troensegaard 0 1 2010 -
Marcus Mccoy 0 7 2022 -