Frank Semou
25-08-1992
Midtbane
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| Brøndby IF | 15-08-2010 | 31-12-2012 | |
| Klubløs | 01-07-2010 | 14-08-2010 | |
| Hvidovre IF | 01-01-2009 | 30-06-2010 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20-landshold | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 - 13 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| U18-landshold | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 - 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| U17-landshold | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18-landshold | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |