Mathias Larsen
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| Brøndby IF | 01-01-2007 | 31-12-2010 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20-landshold | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 18 | 9 | 0 | 9 | 28 - 26 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| U18-landshold | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U17-landshold | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 - 21 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| U16-landshold | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U16-landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


