Matti Lund Nielsen
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| FC Nordsjælland | 01-01-2010 | 31-12-2011 | |
| OB | 01-07-2009 | 31-12-2009 | |
| Lyngby BK | 01-07-2008 | 30-06-2009 | |
| OB | 01-01-2004 | 30-06-2008 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21-landshold | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 - 22 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| U20-landshold | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 - 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| U18-landshold | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U17-landshold | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 - 18 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21-landshold | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 - 18 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |

