Andreas Kaltoft
22-05-1998
Midtbane
Vendsyssel FF
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| Vendsyssel FF | 01-08-2017 | - | |
| Brøndby IF | 01-08-2016 | 31-07-2017 | |
| B93 | 01-01-2014 | 31-07-2016 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20-landshold | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 - 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 - 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| U18-landshold | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 - 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| U17-landshold | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U20-landshold | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |