Ronnie Schwartz
29-08-1989
Angreb
En Avant Guingamp
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| AaB | 01-01-2005 | 31-12-2010 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21-landshold | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 11 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| U19-landshold | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 13 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| U18-landshold | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| U17-landshold | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 - 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| U16-landshold | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21-landshold | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |