Frederik Krabbe
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| AGF | 01-01-2004 | 30-06-2010 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21-landshold | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 - 17 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| U20-landshold | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| U19-landshold | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 - 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| U18-landshold | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| U17-landshold | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 - 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| U16-landshold | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21-landshold | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 - 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
