Jannik Vestergaard
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
Leicester City FC | 13-08-2021 | - | |
Southampton FC | 13-07-2018 | 13-08-2021 | |
Borussia Mönchengladbach | 01-07-2016 | 12-07-2018 | |
SV Werder Bremen | 01-02-2015 | 30-06-2016 | |
TSG 1899 Hoffenheim | 01-07-2010 | 26-01-2015 | |
Brøndby IF | 01-01-2010 | 30-06-2010 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Landshold | 49 | 25 | 12 | 12 | 89 - 48 | 3 | 12 | 7 | 3 | 0 |
U21-landshold | 28 | 14 | 9 | 5 | 61 - 34 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 |
U20-landshold | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U19-landshold | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U18-landshold | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21-landshold | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |