Thomas Hagelskjær
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
AGF | 01-01-2011 | - |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21-landshold | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
U20-landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
U19-landshold | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U18-landshold | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U17-landshold | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 - 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
U16-landshold | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21-landshold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |