Anders Bjerring Qvist
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| FC Nordsjælland | 01-06-2006 | 30-06-2007 | |
| B93 | 01-01-2002 | 31-05-2006 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21-landshold | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U20-landshold | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 - 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| U18-landshold | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 - 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U17-landshold | 28 | 15 | 4 | 9 | 52 - 39 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| U16-landshold | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21-landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

