Christian Nikolaj Sørensen
06-08-1992
177
68
Angreb
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| OB | 01-01-2009 | 30-06-2012 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21-landshold | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U20-landshold | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U18-landshold | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 - 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| U17-landshold | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18-landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |