Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
lørdag den. 27-08 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
294380 | Kl. 10:00 | KB 2 | AB Tårnby 1 | ||||||||||||||||
294381 | Kl. 10:00 | BK Hellas 1 | B 1908 1 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
294382 | Kl. 10:25 | KB 2 | Hvidovre IF 1 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
294383 | Kl. 10:25 | B 1908 1 | B 93 1 | ||||||||||||||||
294384 | Kl. 10:50 | Hvidovre IF 1 | BK Hellas 1 | ||||||||||||||||
294456 | Kl. 10:50 | B 93 1 | AB Tårnby 1 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
294457 | Kl. 11:15 | BK Hellas 1 | KB 2 | ||||||||||||||||
294460 | Kl. 11:15 | AB Tårnby 1 | B 1908 1 | ||||||||||||||||
294461 | Kl. 11:40 | Hvidovre IF 1 | B 93 1 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 28-08 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
294365 | Kl. 12:15 | KB 1 | Fremad Amager 1 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
294366 | Kl. 12:15 | Sundby BK 1 | Ørestad IF 1 | ||||||||||||||||
294367 | Kl. 12:40 | KB 1 | FA 2000 1 | ||||||||||||||||
294368 | Kl. 12:40 | Ørestad IF 1 | BK Hekla 1 | ||||||||||||||||
294369 | Kl. 13:05 | FA 2000 1 | Sundby BK 1 | ||||||||||||||||
294376 | Kl. 13:05 | BK Hekla 1 | Fremad Amager 1 | ||||||||||||||||
294377 | Kl. 13:30 | Sundby BK 1 | KB 1 | ||||||||||||||||
294378 | Kl. 13:30 | Fremad Amager 1 | Ørestad IF 1 | ||||||||||||||||
294379 | Kl. 13:55 | FA 2000 1 | BK Hekla 1 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 04-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
294475 | Kl. 10:00 | FA 2000 1 | AB Tårnby 1 | Gemmas 5-mandsbane 1 | |||||||||||||||
294476 | Kl. 10:00 | B 93 1 |
BK Hellas 1
!
NB: BK Hellas 1 er taberdømt
|
Gemmas 5-mandsbane 2 |
|
||||||||||||||
294477 | Kl. 10:25 | FA 2000 1 | Fremad Amager 1 | Gemmas 5-mandsbane 1 | |||||||||||||||
294478 | Kl. 10:25 | BK Hellas 1 | Sundby BK 1 | Gemmas 5-mandsbane 2 | |||||||||||||||
294479 | Kl. 10:50 | Fremad Amager 1 | B 93 1 | Gemmas 5-mandsbane 3 | |||||||||||||||
294480 | Kl. 10:50 | Sundby BK 1 | AB Tårnby 1 | Gemmas 5-mandsbane 1 | |||||||||||||||
294482 | Kl. 11:15 | B 93 1 | FA 2000 1 | Gemmas 5-mandsbane 2 | |||||||||||||||
294483 | Kl. 11:15 | AB Tårnby 1 |
BK Hellas 1
!
NB: BK Hellas 1 er taberdømt
|
Gemmas 5-mandsbane 1 |
|
||||||||||||||
294484 | Kl. 11:40 | Fremad Amager 1 | Sundby BK 1 | Gemmas 5-mandsbane 1 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 04-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
294462 | Kl. 12:30 | KB 1 | Ørestad IF 1 | Kalvebod Fælled Skole | |||||||||||||||
294463 | Kl. 12:30 | Hvidovre IF 1 | B 1908 1 | Kalvebod Fælled Skole | |||||||||||||||
294464 | Kl. 12:55 | KB 1 | BK Hekla 1 | Kalvebod Fælled Skole | |||||||||||||||
294465 | Kl. 12:55 | B 1908 1 |
KB 2
!
NB: KB 2 er taberdømt
|
Kalvebod Fælled Skole |
|
||||||||||||||
294466 | Kl. 13:20 | BK Hekla 1 | Hvidovre IF 1 | Kalvebod Fælled Skole | |||||||||||||||
294467 | Kl. 13:20 |
KB 2
!
NB: KB 2 er taberdømt
|
Ørestad IF 1 | Kalvebod Fælled Skole |
|
||||||||||||||
294468 | Kl. 13:45 | Hvidovre IF 1 | KB 1 | Kalvebod Fælled Skole | |||||||||||||||
294469 | Kl. 13:45 | Ørestad IF 1 | B 1908 1 | Kalvebod Fælled Skole | |||||||||||||||
294473 | Kl. 14:10 | BK Hekla 1 |
KB 2
!
NB: KB 2 er taberdømt
|
Kalvebod Fælled Skole |
|
||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 18-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
294494 | Kl. 10:00 | FA 2000 1 | BK Hellas 1 | ||||||||||||||||
294495 | Kl. 10:00 |
KB 2
!
NB: KB 2 er taberdømt
|
Fremad Amager 1 | 1 |
|
||||||||||||||
294496 | Kl. 10:25 | FA 2000 1 | Ørestad IF 1 | ||||||||||||||||
294497 | Kl. 10:25 | Fremad Amager 1 | B 1908 1 | ||||||||||||||||
294499 | Kl. 10:50 | Ørestad IF 1 |
KB 2
!
NB: KB 2 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
294500 | Kl. 10:50 | B 1908 1 | BK Hellas 1 | ||||||||||||||||
294501 | Kl. 11:15 |
KB 2
!
NB: KB 2 er taberdømt
|
FA 2000 1 | 1 |
|
||||||||||||||
294502 | Kl. 11:15 | BK Hellas 1 | Fremad Amager 1 | ||||||||||||||||
294505 | Kl. 11:40 | Ørestad IF 1 | B 1908 1 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 18-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
294485 | Kl. 12:15 | Sundby BK 1 | Hvidovre IF 1 | Bane 3 | |||||||||||||||
294486 | Kl. 12:15 | B 93 1 |
KB 1
!
NB: KB 1 er taberdømt
|
Bane 3 |
|
||||||||||||||
294487 | Kl. 12:40 | Sundby BK 1 | BK Hekla 1 | Bane 3 | |||||||||||||||
294488 | Kl. 12:40 | KB 1 | AB Tårnby 1 | Bane 3 | |||||||||||||||
294489 | Kl. 13:05 | BK Hekla 1 | B 93 1 | Bane 3 | |||||||||||||||
294490 | Kl. 13:05 | AB Tårnby 1 | Hvidovre IF 1 | Bane 3 | |||||||||||||||
294491 | Kl. 13:30 | B 93 1 | Sundby BK 1 | Bane 3 | |||||||||||||||
294492 | Kl. 13:30 | Hvidovre IF 1 | KB 1 | Bane 3 | |||||||||||||||
294493 | Kl. 13:55 | BK Hekla 1 | AB Tårnby 1 | Bane 3 | |||||||||||||||
Arrangør:
lørdag den. 24-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
294515 | Kl. 10:00 | AB Tårnby 1 | Fremad Amager 1 | ||||||||||||||||
294516 | Kl. 10:00 | Hvidovre IF 1 | FA 2000 1 | ||||||||||||||||
294517 | Kl. 10:25 | AB Tårnby 1 | Ørestad IF 1 | ||||||||||||||||
294518 | Kl. 10:25 | FA 2000 1 | BK Hellas 1 | ||||||||||||||||
294520 | Kl. 10:50 | Ørestad IF 1 | Hvidovre IF 1 | ||||||||||||||||
294522 | Kl. 10:50 | BK Hellas 1 | Fremad Amager 1 | ||||||||||||||||
294523 | Kl. 11:15 | Hvidovre IF 1 | AB Tårnby 1 | ||||||||||||||||
294524 | Kl. 11:15 | Fremad Amager 1 | FA 2000 1 | ||||||||||||||||
294525 | Kl. 11:40 | Ørestad IF 1 | BK Hellas 1 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 25-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
294506 | Kl. 10:00 |
KB 1
!
NB: KB 1 er taberdømt
|
B 1908 1 | Kunst 5 mands 2A |
|
||||||||||||||
294507 | Kl. 10:00 | KB 2 | Sundby BK 1 | Kunst 5 mands 2B | |||||||||||||||
294508 | Kl. 10:25 |
KB 1
!
NB: KB 1 er taberdømt
|
B 93 1 | Kunst 5 mands 2A |
|
||||||||||||||
294509 | Kl. 10:25 | Sundby BK 1 | BK Hekla 1 | Kunst 5 mands 2B | |||||||||||||||
294510 | Kl. 10:50 | B 93 1 | KB 2 | Kunst 5 mands 2A | |||||||||||||||
294511 | Kl. 10:50 | BK Hekla 1 | B 1908 1 | Kunst 5 mands 2B | |||||||||||||||
294512 | Kl. 11:15 | KB 2 |
KB 1
!
NB: KB 1 er taberdømt
|
Kunst 5 mands 2A |
|
||||||||||||||
294513 | Kl. 11:15 | B 1908 1 | Sundby BK 1 | Kunst 5 mands 2B | |||||||||||||||
294514 | Kl. 11:40 | B 93 1 | BK Hekla 1 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 09-10 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
294538 | Kl. 10:00 | FA 2000 1 | B 1908 1 | Kunst 8A | |||||||||||||||
294539 | Kl. 10:00 | Ørestad IF 1 | B 93 1 | Kunst 8A | |||||||||||||||
294540 | Kl. 10:25 | FA 2000 1 | Sundby BK 1 | Kunst 8A | |||||||||||||||
294543 | Kl. 10:25 | B 93 1 | AB Tårnby 1 | Kunst 8A | |||||||||||||||
294544 | Kl. 10:50 | Sundby BK 1 | Ørestad IF 1 | Kunst 8A | |||||||||||||||
294545 | Kl. 10:50 | AB Tårnby 1 | B 1908 1 | Kunst 8A | |||||||||||||||
294547 | Kl. 11:15 | Ørestad IF 1 | FA 2000 1 | Kunst 8A | |||||||||||||||
294548 | Kl. 11:15 | B 1908 1 | B 93 1 | Kunst 8A | |||||||||||||||
294549 | Kl. 11:40 | Sundby BK 1 | AB Tårnby 1 | Kunst 8A | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 09-10 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
294528 | Kl. 12:15 |
KB 1
!
NB: KB 1 er taberdømt
|
Fremad Amager 1 | Bane 7 |
|
||||||||||||||
294529 | Kl. 12:15 | BK Hellas 1 | Hvidovre IF 1 | Bane 8 | |||||||||||||||
294530 | Kl. 12:40 |
KB 1
!
NB: KB 1 er taberdømt
|
BK Hekla 1 | Bane 7 |
|
||||||||||||||
294532 | Kl. 12:40 | Hvidovre IF 1 |
KB 2
!
NB: KB 2 er taberdømt
|
Bane 8 |
|
||||||||||||||
294533 | Kl. 13:05 | BK Hekla 1 | BK Hellas 1 | Bane 7 | |||||||||||||||
294534 | Kl. 13:05 |
KB 2
!
NB: KB 2 er taberdømt
|
Fremad Amager 1 | Bane 8 |
|
||||||||||||||
294535 | Kl. 13:30 | BK Hellas 1 |
KB 1
!
NB: KB 1 er taberdømt
|
Bane 7 |
|
||||||||||||||
294536 | Kl. 13:30 | Fremad Amager 1 | Hvidovre IF 1 | Bane 8 | |||||||||||||||
294537 | Kl. 13:55 | BK Hekla 1 |
KB 2
!
NB: KB 2 er taberdømt
|
Bane 7 |
|