Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
søndag den. 02-05 2021
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
206268 | Kl. 11:30 | Fix | B 1903 3 | Bane 4 | |||||||||||||||
206269 | Kl. 11:30 | BK Skjold 4 | KFUM 1 | Bane 4 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
206270 | Kl. 11:50 | Fix | BK Skjold 4 | Bane 4 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
206271 | Kl. 11:50 | B 1903 3 | KFUM 1 | Bane 4 | |||||||||||||||
206272 | Kl. 12:10 | Fix | KFUM 1 | Bane 4 | |||||||||||||||
206273 | Kl. 12:10 | B 1903 3 | BK Skjold 4 | Bane 4 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 02-05 2021
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
206255 | Kl. 11:30 | BK Union 2 | FA 2000 4 | Genforeningspladsen 5M A | |||||||||||||||
206256 | Kl. 11:30 | HIK 4 | Fremad Valby 6 | Genforeningspladsen 5M B | |||||||||||||||
206257 | Kl. 11:50 | BK Union 2 | HIK 4 | Genforeningspladsen 5M A | |||||||||||||||
206258 | Kl. 11:50 | FA 2000 4 | Fremad Valby 6 | Genforeningspladsen 5M B | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
206259 | Kl. 12:10 | BK Union 2 | Fremad Valby 6 | Genforeningspladsen 5M A | |||||||||||||||
206267 | Kl. 12:10 | FA 2000 4 | HIK 4 | Genforeningspladsen 5M B | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 09-05 2021
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
206280 | Kl. 11:30 | Fremad Valby 6 | HIK 4 | 1 | |||||||||||||||
206281 | Kl. 11:30 | KFUM 1 | BK Skjold 4 | 1 | |||||||||||||||
206282 | Kl. 11:50 | HIK 4 | BK Skjold 4 | 1 | |||||||||||||||
206283 | Kl. 11:50 | Fremad Valby 6 | KFUM 1 | 1 | |||||||||||||||
206284 | Kl. 12:10 | HIK 4 | KFUM 1 | 1 | |||||||||||||||
206285 | Kl. 12:10 | Fremad Valby 6 | BK Skjold 4 | 1 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 09-05 2021
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
206274 | Kl. 11:30 | FA 2000 4 | BK Union 2 | Genforeningspladsen 5M A | |||||||||||||||
206275 | Kl. 11:30 | B 1903 3 | Fix | Genforeningspladsen 5M B | |||||||||||||||
206276 | Kl. 11:50 | BK Union 2 | Fix | Genforeningspladsen 5M A | |||||||||||||||
206277 | Kl. 11:50 | FA 2000 4 | B 1903 3 | Genforeningspladsen 5M B | |||||||||||||||
206278 | Kl. 12:10 | BK Union 2 | B 1903 3 | Genforeningspladsen 5M A | |||||||||||||||
206279 | Kl. 12:10 | FA 2000 4 | Fix | Genforeningspladsen 5M B | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 30-05 2021
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
206314 | Kl. 10:00 | Fremad Valby 6 | FA 2000 4 | Bane 5B | |||||||||||||||
206315 | Kl. 10:00 | KFUM 1 | B 1903 3 | Bane 5A | |||||||||||||||
206316 | Kl. 10:20 | B 1903 3 | FA 2000 4 | Bane 5A | |||||||||||||||
206317 | Kl. 10:20 | KFUM 1 | Fremad Valby 6 | Bane 5B | |||||||||||||||
206318 | Kl. 10:40 | FA 2000 4 | KFUM 1 | Bane 5B | |||||||||||||||
206319 | Kl. 10:40 | Fremad Valby 6 | B 1903 3 | Bane 5A | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 30-05 2021
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
206286 | Kl. 11:30 | HIK 4 | BK Union 2 | HIK Græs 5M | |||||||||||||||
206309 | Kl. 11:30 | BK Skjold 4 |
Fix
!
NB: Fix er taberdømt
|
HIK Græs 5M |
|
||||||||||||||
206310 | Kl. 11:50 |
Fix
!
NB: Fix er taberdømt
|
BK Union 2 | HIK Græs 5M |
|
||||||||||||||
206311 | Kl. 11:50 | BK Skjold 4 | HIK 4 | HIK Græs 5M | |||||||||||||||
206312 | Kl. 12:10 | BK Union 2 | BK Skjold 4 | HIK Græs 5M | |||||||||||||||
206313 | Kl. 12:10 | HIK 4 |
Fix
!
NB: Fix er taberdømt
|
HIK Græs 5M |
|
||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 06-06 2021
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
206359 | Kl. 11:30 |
HIK 4
!
NB: HIK 4 er taberdømt
|
FA 2000 4 | 1 |
|
||||||||||||||
206360 | Kl. 11:30 | BK Skjold 4 | B 1903 3 | ||||||||||||||||
206361 | Kl. 11:50 | FA 2000 4 | B 1903 3 | ||||||||||||||||
206362 | Kl. 11:50 |
HIK 4
!
NB: HIK 4 er taberdømt
|
BK Skjold 4 | 1 |
|
||||||||||||||
206363 | Kl. 12:10 | FA 2000 4 | BK Skjold 4 | ||||||||||||||||
206364 | Kl. 12:10 |
HIK 4
!
NB: HIK 4 er taberdømt
|
B 1903 3 | 1 |
|
||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 06-06 2021
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
206320 | Kl. 10:00 | Fremad Valby 6 | BK Union 2 | Bane 4 | |||||||||||||||
206321 | Kl. 10:00 | KFUM 1 | Fix | Bane 4 | |||||||||||||||
206322 | Kl. 10:20 | BK Union 2 | Fix | Bane 4 | |||||||||||||||
206323 | Kl. 10:20 | Fremad Valby 6 | KFUM 1 | Bane 4 | |||||||||||||||
206324 | Kl. 10:40 | BK Union 2 | KFUM 1 | Bane 4 | |||||||||||||||
206325 | Kl. 10:40 | Fremad Valby 6 | Fix | Bane 4 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 13-06 2021
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
206453 | Kl. 14:30 | BK Union 2 | FA 2000 4 | ||||||||||||||||
206454 | Kl. 14:30 | BK Skjold 4 | KFUM 1 | ||||||||||||||||
206455 | Kl. 14:50 | BK Skjold 4 | BK Union 2 | ||||||||||||||||
206456 | Kl. 14:50 | KFUM 1 | FA 2000 4 | ||||||||||||||||
206457 | Kl. 15:10 | KFUM 1 | BK Union 2 | ||||||||||||||||
206458 | Kl. 15:10 | BK Skjold 4 | FA 2000 4 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 13-06 2021
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
206459 | Kl. 13:00 | HIK 4 | Fremad Valby 6 | ||||||||||||||||
206460 | Kl. 13:00 | Fix |
B 1903 3
!
NB: B 1903 3 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
206461 | Kl. 13:20 | Fix | HIK 4 | ||||||||||||||||
206462 | Kl. 13:20 |
B 1903 3
!
NB: B 1903 3 er taberdømt
|
Fremad Valby 6 | 1 |
|
||||||||||||||
206463 | Kl. 13:40 |
B 1903 3
!
NB: B 1903 3 er taberdømt
|
HIK 4 | 1 |
|
||||||||||||||
206464 | Kl. 13:40 | Fix | Fremad Valby 6 |