Brøndby IF | |
---|---|
1 | William Sonne-Schmidt |
3 | Aksel Kjærside Thruelsen |
4 | Oliver Sejer Lauritsen |
5 | Philip Søndergaard |
7 | Waldemar Bjergfelt |
8 | Jakob Remark Wismann |
9 | Alfred Klamer |
10 | André Escobar |
12 | Julius Lockhart |
18 | Ibrahim Figuigui |
20 | Adam Choukri |
Reserver | |
---|---|
2 | Marcus J. R. Pedersen |
17 | Danial Riaz |
19 | Anton Peters |
Officials |
---|
Målmandstræner Jimmi Klitland |
Assistenttræner Anders Stisen |
Assistenttræner Mikkel Bonke |
Fysioterapeut Rasmus Frederiksen |
Assistenttræner Frederik Bading Jørgensen |
Elite holdkortindberetter Elon Sander |
FC København | |
---|---|
Rasmus W. Lund | 3 |
Graham Nii Ankamah Ankamafio | 4 |
Nikolaj Banda | 5 |
Hamza Heidarali | 6 |
Oliver Watts | 7 |
Sashwat Rana | 9 |
Roberto Risnæs | 10 |
Jonathan Moalem | 12 |
Julius Emefile | 16 |
Frederik Lesley Schmidt Petersen | 18 |
Eliot Saaby | 20 |
Reserver | |
---|---|
Tobias Breum-Harild | 1 |
Sven Bech Leschly | 8 |
David Katlego Hansen | 21 |
Mads Samson Feierskov Andreasen | 22 |
Officials |
---|
Cheftræner Martin Vingaard |
Holdleder Michael Fischer |
Fysisk træner Jakob Bak Sloth Pedersen |
Assistenttræner Mads Vittenbach |
Fysioterapeut Jacob Diaz Schwartz Petersen |