Hedensted IF | |
---|---|
1 | Kenneth Qvist |
3 | Jacob Lindstrøm Pedersen |
4 | Victor Kubel |
5 | André Givskov |
6 | Jeppe Hansen |
7 | Mathias Nordestgaard Kubel |
8 | Nikolaj B. Søgaard |
10 | Mathias Kahr Christensen |
11 | Mikkel Thisgaard |
17 | Mirsad Suljic |
18 | Ronni Nordnæs |
Reserver | |
---|---|
2 | Mikkel Ahle |
9 | Denis Suljic |
12 | Mathias Friis |
13 | Lasse Rode |
14 | Martin Damsbo |
15 | Rasmus Dam Mortensen |
16 | Rasmus Schwartz Villadsen |
Officials |
---|
Cheftræner Brian Rasmussen |
Elite holdkortindberetter Kasper Skov Adelfred |
Holdleder Thomas Bie Jørgensen |
Holdleder Birte Pedersen |
Viborg | |
---|---|
Alexander Fischer | 2 |
Mads Lauritsen | 3 |
Lorenzo Joao Anthony Gordinho | 4 |
Frans Dhia Jirjis Putros | 5 |
Jeppe Grønning | 13 |
Mads Henrichsen Aaquist | 15 |
Casper de Fønss Gandrup Hansen | 19 |
Sofus Berger Brix | 21 |
Can Dursun | 26 |
Frederik Brandhof | 29 |
Mads Frederiksen | 38 |
Reserver | |
---|---|
Lars Kramer | 6 |
Christian Nikolaj Sørensen | 7 |
Sebastian Grønning | 9 |
Jakob Bonde | 17 |
Kristian Kløjgård Lausen | 30 |
Gustav Overgaard Hansen | 36 |
Mads Knügle Svendsen | 48 |
Officials |
---|
Holdleder Jens Ejnar Hansen |
Cheftræner Jacob Neestrup |
Målmandstræner Kresten Vedstesen |
Assistenttræner Nickolai Lund |
Fysioterapeut Michel Behrndtz |
Fysisk træner Henrik Sørensen |
Holdleder Tommy Mogensen |