DMI | |
---|---|
1 | Jan Christiansen |
5 | Mads With |
14 | Magnus Lundsteen |
18 | Gustav Ørsted Rasmussen |
20 | Neriton Latifi |
22 | Kim Buxbom |
23 | Magnus Frederiksen |
24 | Tobias Løie Knudsen |
27 | Driton Latifi |
30 | Thor Madsen |
33 | Jeppe Blok |
Peter Jensen |
Reserver | |
---|---|
10 | Jimmy Kløvested |
26 | Marcus Sylvest |
Officials |
---|
Træner Neriton Latifi |
Assistenttræner Tim Urban Pedersen |
Holdleder Per Beton Kristiansen |
Horbelev | |
---|---|
Ionut-Mihai Mihaila | 1 |
Danut Vazdoaga | 2 |
Adrian Macarenco | 3 |
Dumitru-Lucian Neacsu | 4 |
Ioan Dediu | 5 |
Ulinici George-Bogdan | 6 |
Mihai Nipomici | 7 |
Todirascu Vasilica Alexandru | 9 |
Nicolae Borta | 10 |
Marin Condrea | 14 |
Tutuianu Ionut-Marius | 22 |
Vasile Rotari | 24 |
Marian Foca | 26 |
Officials |
---|
Holdleder Marian Foca |
Vasile Rotari |