NAB | |
---|---|
1 | Lasse Nørfelt Rasmussen |
5 | Carsten Pedersen |
6 | Christian Ditlevsen |
7 | Jonas Vangkilde |
9 | Viktor Stryger |
10 | Emil Kobbernagel |
12 | Jesper Krøll Rasmussen |
13 | Viktor Brunsgaard |
15 | Anders Jørgensen |
19 | Mikkel Jørgensen |
20 | Casper Ditlevsen |
Reserver | |
---|---|
4 | Oscar Rørtvedt Endregaard |
17 | Mikkel Bondehøj Jørgensen |
Officials |
---|
Træner Morten Rasmussen |
Horbelev | |
---|---|
Danut Vazdoaga | 2 |
Petru Leorda | 3 |
Cosmin Sebastian Lazar | 5 |
Marian Foca | 6 |
Adrian-Ilie Curelariu | 7 |
Ulinici George-Bogdan | 8 |
Dumitru-Lucian Neacsu | 9 |
Marius Gradinaru | 10 |
Marin Condrea | 14 |
Adrian Macarenco | 16 |
Ionut-Mihai Mihaila | 18 |
Alexandru Enache | 22 |
Vasile Rotari | 24 |
Officials |
---|
Træner Flemming Rasmussen |