AC Amager Academy | |
---|---|
2 | William Heron Pihl Corneliussen |
3 | Andreas Ploug-Rønning |
4 | Miran Cengiz |
5 | Frederik Skjold |
6 | Victor Riesbeck |
7 | Leo Myers |
8 | Johannes Jepsen |
9 | Nikolaj Gustav Johansen |
10 | Mikail Cosan |
12 | Georg Holgersen Kaspersen |
30 | Villads Vesterbøg |
Reserver | |
---|---|
13 | Jakob Lewinski |
14 | Bertram Flyvholm |
15 | Omar Bah |
Officials |
---|
Årgangsansvarlig Richard Lilja |
Assistenttræner Nicholas Westi |
Nykøbing FC | |
---|---|
Amil Begic | 1 |
Jonas Eggertsen | 2 |
Albert Gärtig | 5 |
Malthe Høj Vest Hansen | 6 |
Mathias Buus | 9 |
William Bringe | 10 |
Gustav Nygaard Østergaard | 11 |
Oscar Tinggaard Madsen | 12 |
Markus A Johnsøn | 13 |
Gustav Torbjørn Terp Mester | 15 |
Frede Sembach Risgaard | 17 |
Reserver | |
---|---|
Ulric Carl Brizard Christensen | 3 |
Nurdin Idarus Sharif | 7 |
Sebastian Vestergaard | 8 |
Tristan Ibsen | 14 |
Officials |
---|
Assistenttræner Omar Firas |
Cheftræner Marc Bakager Galthéen |