Næsby

U-17 Drenge Divisionen

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller André Malmkvist Hansen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Andreas Hansen 2 4 0 0 0 15 0
Spiller Asger Larsen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Emil Andersen 0 5 0 0 0 25 1
Spiller Emil Madsen 4 0 0 0 0 0 0
Spiller Frederik Chopart 3 1 0 0 0 6 0
Spiller Jakob Nissen 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Josef Aziz 1 0 0 1 0 36 2
Spiller Kristian Bruun Nielsen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Lasse Fribo 7 2 0 0 0 10 0
Spiller Mads Juncher Jørgensen 0 3 0 0 0 14 0
Spiller Nicolai Pedersen 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Rasmus Andersen 7 4 0 0 0 17 0
Spiller Rasmus Pedersen 8 6 0 0 0 30 1
Spiller Özgur Kolsuz 0 2 0 0 0 8 0
Selvmål scoret af modstander 1
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 15-06-2010
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Dansk Boldspil-Union på mail eller på tlf: 4326 2222

Log ind