Karlslunde IF

Herre-DS, Pulje 1

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Alexander Wøldike Pedersen 2 8 0 0 0 41 2
Spiller Ali Steinlein Ashar 1 4 0 1 0 54 3
Spiller Andreas Stær Rønnenkamp Nielsen 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Aziz Omar 2 2 0 1 0 48 2
Spiller Christian Holten Larsen 2 4 0 1 0 52 3
Spiller Emil Moestrup 1 11 0 0 0 46 2
Spiller Fariman Khazer 0 2 0 0 0 10 0
Spiller Henrik Kwaku Appiah 2 2 0 0 0 10 0
Spiller Jesper Larsen 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Jonas Skovengaard 0 1 0 2 0 73 4
Spiller Magnus Josias Høgsbjerg Olsson 1 3 0 0 0 16 0
Spiller Marcus Alexander Winberg 2 1 0 0 0 6 0
Spiller Martin Silfverberg Hansen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Nermin Fejzic 0 2 0 0 0 9 0
Spiller Patrick Christensen 0 3 0 0 0 12 0
Spiller Rasmus Gehlsen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Rasmus Jensen 1 5 0 0 0 20 1
Spiller Samandar Ahmadi 2 2 0 0 0 8 0
Spiller Sebastian Hansen 2 4 0 1 0 52 3
Spiller Thomas Pedersen 0 2 0 0 0 10 0
Spiller Viktor Krodal Svendsen 0 1 0 0 0 4 0
Selvmål scoret af modstander 1
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 16-06-2018
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til DBU Sjælland på mail eller på tlf: 4632 3366

Log ind