B.93

U-17 Drenge Divisionen

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Badr Samrawi 0 1 0 0 0 3 0
Spiller Christoffer Tolstrup 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Farik Habbou 1 1 0 0 0 6 0
Spiller Frederik Berlin Dam 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Hichem Chatri 5 3 0 0 0 11 0
Spiller Ilir Memeti 0 2 0 0 0 9 0
Spiller Isa Rakipovski 3 1 0 0 0 3 0
Spiller Markus Leding 3 6 0 0 0 28 1
Spiller Martin Christensen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Mohammad Howeidi 0 3 0 0 0 16 0
Spiller Oliver Lawson 1 4 0 0 0 16 0
Spiller Osman Baki 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Simon Carstensen 2 2 0 0 0 8 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 21-06-2010
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Dansk Boldspil-Union på mail eller på tlf: 4326 2222

Log ind