Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
lørdag den. 28-01 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
478558 | Kl. 11:00 | Skjold (2) | GVI | 1 | |||||||||||||||
478559 | Kl. 11:00 | BK Rødovre | Ålholm IF | 1 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
478561 | Kl. 11:30 | GVI | BK Rødovre | 1 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
478562 | Kl. 12:00 | Ålholm IF | GVI | 1 | |||||||||||||||
478563 | Kl. 12:00 | Skjold (2) | BK Rødovre | 1 | |||||||||||||||
Arrangør:
lørdag den. 28-01 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
478560 | Kl. 11:30 | Ålholm IF | Skjold (2) | 1 | |||||||||||||||
Arrangør:
lørdag den. 28-01 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
478550 | Kl. 14:00 | Nivå-Kokkedal FK | BK Avarta | ||||||||||||||||
478551 | Kl. 14:00 | Stefan | Frederikssund FB | ||||||||||||||||
478552 | Kl. 14:30 | Skjold (1) | Nivå-Kokkedal FK | ||||||||||||||||
478553 | Kl. 14:30 | BK Avarta | Stefan | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
478554 | Kl. 15:00 | Frederikssund FB | Skjold (1) | ||||||||||||||||
478555 | Kl. 15:00 | Nivå-Kokkedal FK | Stefan | ||||||||||||||||
478556 | Kl. 15:30 | Skjold (1) | BK Avarta | ||||||||||||||||
478557 | Kl. 15:30 | Frederikssund FB | Nivå-Kokkedal FK | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 29-01 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
478564 | Kl. 10:30 | GVI | Oversidder | ||||||||||||||||
478565 | Kl. 10:30 | Ålholm IF | Skjold (2) | ||||||||||||||||
Arrangør:
lørdag den. 04-02 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
478577 | Kl. 09:30 | BK Rødovre | Skjold (2) | ||||||||||||||||
Arrangør:
lørdag den. 04-02 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
478574 | Kl. 09:00 | Oversidder | BK Rødovre | 1 | |||||||||||||||
478575 | Kl. 09:00 | Skjold (2) | BK Avarta | 1 | |||||||||||||||
478576 | Kl. 09:30 | Frederikssund FB | Oversidder | 1 | |||||||||||||||
478578 | Kl. 10:00 | BK Avarta | Frederikssund FB | 1 | |||||||||||||||
478579 | Kl. 10:00 | Oversidder | Skjold (2) | 1 | |||||||||||||||
478580 | Kl. 10:30 | Frederikssund FB | BK Rødovre | 1 | |||||||||||||||
478581 | Kl. 10:30 | BK Avarta | Oversidder | 1 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 05-02 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
478566 | Kl. 14:00 | Skjold (1) | GVI | ||||||||||||||||
478567 | Kl. 14:00 | Nivå-Kokkedal FK | Ålholm IF | ||||||||||||||||
478568 | Kl. 14:30 | Stefan | Skjold (1) | ||||||||||||||||
478569 | Kl. 14:30 | GVI | Nivå-Kokkedal FK | ||||||||||||||||
478570 | Kl. 15:00 | Ålholm IF | Stefan | ||||||||||||||||
478571 | Kl. 15:00 | Skjold (1) | Nivå-Kokkedal FK | ||||||||||||||||
478572 | Kl. 15:30 | Stefan | GVI | ||||||||||||||||
478573 | Kl. 15:30 | Ålholm IF | Skjold (1) | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 05-03 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
478582 | Kl. 09:00 |
Ålholm IF
!
NB: Ålholm IF er taberdømt
|
BK Avarta | 1 |
|
||||||||||||||
478583 | Kl. 09:00 | Oversidder | Nivå-Kokkedal FK | ||||||||||||||||
478584 | Kl. 09:30 | Skjold (2) |
Ålholm IF
!
NB: Ålholm IF er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
478585 | Kl. 09:30 | BK Avarta | Oversidder | ||||||||||||||||
478586 | Kl. 10:00 | Nivå-Kokkedal FK | Skjold (2) | ||||||||||||||||
478587 | Kl. 10:00 | Ålholm IF | Oversidder | ||||||||||||||||
478588 | Kl. 10:30 | Skjold (2) | BK Avarta | ||||||||||||||||
478589 | Kl. 10:30 | Nivå-Kokkedal FK |
Ålholm IF
!
NB: Ålholm IF er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 05-03 2023
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
478590 | Kl. 12:00 | Stefan | Frederikssund FB | ||||||||||||||||
478591 | Kl. 12:00 | GVI | BK Rødovre | ||||||||||||||||
478592 | Kl. 12:30 | Skjold (1) | Stefan | ||||||||||||||||
478593 | Kl. 12:30 | Frederikssund FB | GVI | ||||||||||||||||
478594 | Kl. 13:00 | BK Rødovre | Skjold (1) | ||||||||||||||||
478595 | Kl. 13:00 | Stefan | GVI | ||||||||||||||||
478596 | Kl. 13:30 | Skjold (1) | Frederikssund FB | ||||||||||||||||
478597 | Kl. 13:30 | BK Rødovre | Stefan |