Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
søndag den. 09-10 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
119249 | Kl. 10:00 | Fløng-Hedehusene Fodbold | Måløv BK | ||||||||||||||||
119250 | Kl. 10:00 | Taastrup FC (2) | Greve Fodbold (2) | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
119251 | Kl. 10:20 | Taastrup FC (1) | Albertslund BS 72 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
119252 | Kl. 10:20 | Oversidder | Fløng-Hedehusene Fodbold | ||||||||||||||||
119253 | Kl. 10:40 | Greve Fodbold (2) | Taastrup FC (1) | ||||||||||||||||
119254 | Kl. 10:40 | Måløv BK | Taastrup FC (2) | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
119255 | Kl. 11:00 | Albertslund BS 72 | Oversidder | ||||||||||||||||
119256 | Kl. 11:00 | Fløng-Hedehusene Fodbold | Taastrup FC (2) | ||||||||||||||||
119257 | Kl. 11:20 | Taastrup FC (1) | Oversidder | ||||||||||||||||
119258 | Kl. 11:20 | Måløv BK | Greve Fodbold (2) | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
119259 | Kl. 11:40 | Taastrup FC (2) | Albertslund BS 72 | ||||||||||||||||
119260 | Kl. 11:40 | Taastrup FC (1) | Fløng-Hedehusene Fodbold | ||||||||||||||||
119261 | Kl. 12:00 | Greve Fodbold (2) | Albertslund BS 72 | ||||||||||||||||
119262 | Kl. 12:00 | Oversidder | Måløv BK |
Bemærk at der spilles på to 5-mandsbaner pr. pulje.
Mødetid: 20 minutter før puljen starter.
Førstnævnte hold stiller træner som kvalificeret bane/kampleder.
Husk at det er vigtigt at I stiller hold efter det tilmeldte niveau.
Spilletid 2x7 min pr. kamp.
Ved udeblivelser eller evt. oversidderpladser bedes I aftale på dagen så alle får 4 kampe.
Værtsklubben melder efter stævnet evt. udeblivelser ind på jerp@dbusjaelland.dk
Der er medaljer til alle spillere. 5-mands: 8 medaljer pr. hold.
Medaljerne bliver leveret til værtsklubben. Der kommer nærmere info til værtsklubben.
Husk sidste tilmeldingsfrist til Indendørs og Futsal er 3. oktober og tilmeldingsfristen til VinterBold er 10. oktober.