Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
søndag den. 28-08 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
267793 | Kl. 14:30 | FC Damsø 1 | KB 1 | ||||||||||||||||
267794 | Kl. 14:30 | Husum BK 1 | HIK 1 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
267795 | Kl. 14:30 | B 1908 1 | Nørrebro United 1 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
267796 | Kl. 14:30 | Brønshøj BK 1 | Oversidder | ||||||||||||||||
267797 | Kl. 14:55 | KB 1 | Brønshøj BK 1 | ||||||||||||||||
267798 | Kl. 14:55 | HIK 1 | B 1908 1 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
267799 | Kl. 14:55 | Nørrebro United 1 | Husum BK 1 | ||||||||||||||||
267800 | Kl. 14:55 | Oversidder | FC Damsø 1 | ||||||||||||||||
267801 | Kl. 15:20 | FC Damsø 1 | HIK 1 | ||||||||||||||||
267802 | Kl. 15:20 | Husum BK 1 | Oversidder | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
267803 | Kl. 15:20 | B 1908 1 | KB 1 | ||||||||||||||||
267804 | Kl. 15:20 | Brønshøj BK 1 | Nørrebro United 1 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 04-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
267805 | Kl. 12:00 | KB 1 | Husum BK 1 | Bane 4A | |||||||||||||||
267806 | Kl. 12:00 | HIK 1 | Brønshøj BK 1 | Bane 4B | |||||||||||||||
267807 | Kl. 12:00 | Nørrebro United 1 | FC Damsø 1 | Bane 6 (5-mands) - græs | |||||||||||||||
267808 | Kl. 12:00 | Oversidder | B 1908 1 | Bane 7 (5-mands) - græs | |||||||||||||||
267809 | Kl. 12:20 | FC Damsø 1 | Husum BK 1 | Bane 4A | |||||||||||||||
267810 | Kl. 12:20 | KB 1 | HIK 1 | Bane 4B | |||||||||||||||
267811 | Kl. 12:20 | B 1908 1 | Brønshøj BK 1 | Bane 6 (5-mands) - græs | |||||||||||||||
267812 | Kl. 12:20 | Nørrebro United 1 | Oversidder | Bane 7 (5-mands) - græs | |||||||||||||||
267813 | Kl. 12:40 | Husum BK 1 | B 1908 1 | Bane 4A | |||||||||||||||
267814 | Kl. 12:40 | HIK 1 | Nørrebro United 1 | Bane 4B | |||||||||||||||
267815 | Kl. 12:40 | Brønshøj BK 1 | FC Damsø 1 | Bane 6 (5-mands) - græs | |||||||||||||||
267816 | Kl. 12:40 | Oversidder | KB 1 | Bane 7 (5-mands) - græs | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 18-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
267817 | Kl. 12:30 | HIK 1 | Oversidder | 1 | |||||||||||||||
267818 | Kl. 12:30 | B 1908 1 | FC Damsø 1 | 1 | |||||||||||||||
267819 | Kl. 12:30 | Nørrebro United 1 | KB 1 | 1 | |||||||||||||||
267820 | Kl. 12:30 | Brønshøj BK 1 | Husum BK 1 | 1 | |||||||||||||||
267821 | Kl. 12:55 | KB 1 | FC Damsø 1 | 1 | |||||||||||||||
267822 | Kl. 12:55 | HIK 1 | Husum BK 1 | 1 | |||||||||||||||
267823 | Kl. 12:55 | Nørrebro United 1 | B 1908 1 | 1 | |||||||||||||||
267824 | Kl. 12:55 | Oversidder | Brønshøj BK 1 | 1 | |||||||||||||||
267825 | Kl. 13:20 | FC Damsø 1 | Oversidder | 1 | |||||||||||||||
267826 | Kl. 13:20 | Husum BK 1 | Nørrebro United 1 | 1 | |||||||||||||||
267827 | Kl. 13:20 | B 1908 1 | HIK 1 | 1 | |||||||||||||||
267828 | Kl. 13:20 | Brønshøj BK 1 | KB 1 | 1 | |||||||||||||||
Arrangør:
lørdag den. 24-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
267829 | Kl. 11:30 | KB 1 | B 1908 1 | ||||||||||||||||
267831 | Kl. 11:30 | HIK 1 |
FC Damsø 1
!
NB: FC Damsø 1 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
267832 | Kl. 11:30 | Nørrebro United 1 | Brønshøj BK 1 | ||||||||||||||||
267833 | Kl. 11:30 | Oversidder | Husum BK 1 | ||||||||||||||||
267834 | Kl. 11:55 |
FC Damsø 1
!
NB: FC Damsø 1 er taberdømt
|
Nørrebro United 1 | 1 |
|
||||||||||||||
267835 | Kl. 11:55 | Husum BK 1 | KB 1 | ||||||||||||||||
267836 | Kl. 11:55 | B 1908 1 | Oversidder | ||||||||||||||||
267837 | Kl. 11:55 | Brønshøj BK 1 | HIK 1 | ||||||||||||||||
267838 | Kl. 12:20 | Husum BK 1 |
FC Damsø 1
!
NB: FC Damsø 1 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
267839 | Kl. 12:20 | HIK 1 | KB 1 | ||||||||||||||||
267840 | Kl. 12:20 | Brønshøj BK 1 | B 1908 1 | ||||||||||||||||
267841 | Kl. 12:20 | Oversidder | Nørrebro United 1 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 09-10 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
267842 | Kl. 11:15 | FC Damsø 1 | Brønshøj BK 1 | ||||||||||||||||
267843 | Kl. 11:15 | KB 1 | Oversidder | ||||||||||||||||
267844 | Kl. 11:15 | B 1908 1 | Husum BK 1 | ||||||||||||||||
267845 | Kl. 11:15 | Nørrebro United 1 | HIK 1 | ||||||||||||||||
267846 | Kl. 11:40 | FC Damsø 1 | B 1908 1 | ||||||||||||||||
267847 | Kl. 11:40 | KB 1 | Nørrebro United 1 | ||||||||||||||||
267848 | Kl. 11:40 | Husum BK 1 | Brønshøj BK 1 | ||||||||||||||||
267849 | Kl. 11:40 | Oversidder | HIK 1 | ||||||||||||||||
267850 | Kl. 12:05 | FC Damsø 1 | KB 1 | ||||||||||||||||
267851 | Kl. 12:05 | Husum BK 1 | HIK 1 | ||||||||||||||||
267852 | Kl. 12:05 | B 1908 1 | Nørrebro United 1 | ||||||||||||||||
267853 | Kl. 12:05 | Brønshøj BK 1 | Oversidder |