Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
lørdag den. 20-08 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
421689 | Kl. 11:00 | VHG/GS | Vadum IF | Bane 6 | |||||||||||||||
421694 | Kl. 11:00 | Oversidder | Nørresundby FB | Bane 7 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
421695 | Kl. 11:40 | Nørresundby FB | VHG/GS | Bane 6 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
421696 | Kl. 11:40 | Vadum IF | Oversidder | Bane 7 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 21-08 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
421697 | Kl. 10:00 | Aalborg Freja | AaB | Bane 3 C | |||||||||||||||
421698 | Kl. 10:00 | Aalborg Chang | Aalborg KFUM | Bane 2 B | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
421699 | Kl. 10:40 | Aalborg KFUM | Aalborg Freja | Bane 3 C | |||||||||||||||
421700 | Kl. 10:40 | AaB | Aalborg Chang | Bane 2 B | |||||||||||||||
Arrangør:
lørdag den. 27-08 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
421703 | Kl. 10:40 | Aalborg KFUM | VHG/GS | ||||||||||||||||
422026 | Kl. 10:40 | AaB | Oversidder | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
421701 | Kl. 11:20 | VHG/GS | AaB | ||||||||||||||||
421702 | Kl. 11:20 | Oversidder | Aalborg KFUM | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 28-08 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
422027 | Kl. 10:00 | Aalborg Freja | Vadum IF | ||||||||||||||||
422031 | Kl. 10:00 | Aalborg Chang | Nørresundby FB | ||||||||||||||||
422032 | Kl. 10:40 | Nørresundby FB | Aalborg Freja | ||||||||||||||||
422033 | Kl. 10:40 | Vadum IF | Aalborg Chang | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 04-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
422038 | Kl. 10:00 | VHG/GS | Aalborg Freja | Bane 13 | |||||||||||||||
422039 | Kl. 10:00 | Oversidder | Aalborg Chang | Bane 14 | |||||||||||||||
422040 | Kl. 10:40 | Aalborg Chang | VHG/GS | Bane 13 | |||||||||||||||
422041 | Kl. 10:40 | Aalborg Freja | Oversidder | Bane 14 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 04-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
422034 | Kl. 10:00 | Vadum IF | AaB | 5-mands (bag volden) | |||||||||||||||
422035 | Kl. 10:00 | Nørresundby FB | Aalborg KFUM | 5-mands (bag volden) | |||||||||||||||
422036 | Kl. 10:40 | Aalborg KFUM | Vadum IF | 5-mands (bag volden) | |||||||||||||||
422037 | Kl. 10:40 | AaB | Nørresundby FB | 5-mands (bag volden) | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 18-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
422046 | Kl. 10:00 | Aalborg Freja | Aalborg Chang | Bane 16, 5-mands | |||||||||||||||
422047 | Kl. 10:00 | AaB | Aalborg KFUM | Bane 17, 5-mands | |||||||||||||||
422048 | Kl. 10:40 | Aalborg KFUM | Aalborg Freja | Bane 16, 5-mands | |||||||||||||||
422049 | Kl. 10:40 | Aalborg Chang | AaB | Bane 17, 5-mands | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 18-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
422042 | Kl. 10:00 | VHG/GS | Oversidder | ||||||||||||||||
422043 | Kl. 10:00 | Vadum IF | Nørresundby FB | ||||||||||||||||
422044 | Kl. 10:40 | Nørresundby FB | VHG/GS | ||||||||||||||||
422045 | Kl. 10:40 | Oversidder | Vadum IF | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 02-10 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
422050 | Kl. 10:00 | AaB | Oversidder | ||||||||||||||||
422051 | Kl. 10:00 | Aalborg KFUM | Nørresundby FB | ||||||||||||||||
422052 | Kl. 10:40 | Nørresundby FB | AaB | ||||||||||||||||
422053 | Kl. 10:40 | Oversidder | Aalborg KFUM | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 02-10 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
422054 | Kl. 10:00 | VHG/GS | Aalborg Freja | Bane 3-4 (Stadion) | |||||||||||||||
422055 | Kl. 10:00 | Vadum IF | Aalborg Chang | Bane 3-4 (Stadion) | |||||||||||||||
422056 | Kl. 10:40 | Aalborg Chang | VHG/GS | Bane 3-4 (Stadion) | |||||||||||||||
422057 | Kl. 10:40 | Aalborg Freja | Vadum IF | Bane 3-4 (Stadion) | |||||||||||||||
Arrangør:
lørdag den. 08-10 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
422058 | Kl. 10:30 | AaB | VHG/GS | ||||||||||||||||
422059 | Kl. 10:30 | Aalborg KFUM | Vadum IF | ||||||||||||||||
423103 | Kl. 11:10 | VHG/GS | Aalborg KFUM | ||||||||||||||||
423104 | Kl. 11:10 | Vadum IF | AaB | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 09-10 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
423105 | Kl. 10:00 | Aalborg Freja | Oversidder | ||||||||||||||||
423106 | Kl. 10:00 | Nørresundby FB | Aalborg Chang | ||||||||||||||||
423107 | Kl. 10:40 | Aalborg Chang | Oversidder | ||||||||||||||||
415732 | Kl. 10:40 | Nørresundby FB | Aalborg Freja |