Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
lørdag den. 27-08 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
309400 | Kl. 12:15 | B 1908 2 | Tårnby FF 2 | ||||||||||||||||
309401 | Kl. 12:15 | Oversidder | Dragør BK 1 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
309402 | Kl. 12:40 | B 1908 2 | Fremad Amager 2 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
309403 | Kl. 12:40 | Dragør BK 1 | Ørestad IF 2 | ||||||||||||||||
309404 | Kl. 13:05 | Fremad Amager 2 | Oversidder | ||||||||||||||||
309405 | Kl. 13:05 | Ørestad IF 2 | Tårnby FF 2 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
309406 | Kl. 13:30 | Oversidder | B 1908 2 | ||||||||||||||||
309456 | Kl. 13:30 | Tårnby FF 2 | Dragør BK 1 | ||||||||||||||||
309457 | Kl. 13:55 | Fremad Amager 2 | Ørestad IF 2 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 28-08 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
309458 | Kl. 10:00 | Oversidder | Hvidovre IF 2 | Kunst 5 mands 2A | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
309459 | Kl. 10:00 | BK Rødovre 1 | Sundby BK 2 | Kunst 5 mands 2B | |||||||||||||||
309460 | Kl. 10:25 | Oversidder | AB Tårnby 2 | Kunst 5 mands 2A | |||||||||||||||
309461 | Kl. 10:25 | Sundby BK 2 | BK Hekla 1 | Kunst 5 mands 2B | |||||||||||||||
309472 | Kl. 10:50 | AB Tårnby 2 | BK Rødovre 1 | Kunst 5 mands 2A | |||||||||||||||
309473 | Kl. 10:50 | BK Hekla 1 | Hvidovre IF 2 | Kunst 5 mands 2B | |||||||||||||||
309474 | Kl. 11:15 | BK Rødovre 1 | Oversidder | Kunst 5 mands 2A | |||||||||||||||
309475 | Kl. 11:15 | Hvidovre IF 2 | Sundby BK 2 | Kunst 5 mands 2B | |||||||||||||||
309476 | Kl. 11:40 | AB Tårnby 2 | BK Hekla 1 | Kunst 5 mands 2A | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 04-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
309477 | Kl. 10:00 | B 1908 2 | Dragør BK 1 | ||||||||||||||||
309478 | Kl. 10:00 | AB Tårnby 2 | Sundby BK 2 | ||||||||||||||||
309479 | Kl. 10:25 | B 1908 2 | Ørestad IF 2 | ||||||||||||||||
309480 | Kl. 10:25 | Sundby BK 2 | Oversidder | ||||||||||||||||
309481 | Kl. 10:50 | Ørestad IF 2 | AB Tårnby 2 | ||||||||||||||||
309482 | Kl. 10:50 | Oversidder | Dragør BK 1 | ||||||||||||||||
309483 | Kl. 11:15 | AB Tårnby 2 | B 1908 2 | ||||||||||||||||
309484 | Kl. 11:15 | Dragør BK 1 | Sundby BK 2 | ||||||||||||||||
309485 | Kl. 11:40 | Ørestad IF 2 | Oversidder | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 04-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
309486 | Kl. 10:00 | Fremad Amager 2 | Hvidovre IF 2 | ||||||||||||||||
309487 | Kl. 10:00 | BK Hekla 1 | BK Rødovre 1 | ||||||||||||||||
309488 | Kl. 10:25 | Fremad Amager 2 | Tårnby FF 2 | ||||||||||||||||
309489 | Kl. 10:25 | BK Rødovre 1 | Oversidder | ||||||||||||||||
309490 | Kl. 10:50 | Tårnby FF 2 | BK Hekla 1 | ||||||||||||||||
309491 | Kl. 10:50 | Oversidder | Hvidovre IF 2 | ||||||||||||||||
309492 | Kl. 11:15 | BK Hekla 1 | Fremad Amager 2 | ||||||||||||||||
309493 | Kl. 11:15 | Hvidovre IF 2 | BK Rødovre 1 | ||||||||||||||||
309494 | Kl. 11:40 | Tårnby FF 2 | Oversidder | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 18-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
309495 | Kl. 10:00 | Oversidder | AB Tårnby 2 | Bane 3 | |||||||||||||||
309496 | Kl. 10:00 | BK Hekla 1 | B 1908 2 | Bane 3 | |||||||||||||||
309497 | Kl. 10:25 | Oversidder | Ørestad IF 2 | Bane 3 | |||||||||||||||
309498 | Kl. 10:25 | B 1908 2 | Hvidovre IF 2 | Bane 3 | |||||||||||||||
309499 | Kl. 10:50 | Ørestad IF 2 | BK Hekla 1 | Bane 3 | |||||||||||||||
309500 | Kl. 10:50 | Hvidovre IF 2 | AB Tårnby 2 | Bane 3 | |||||||||||||||
309501 | Kl. 11:15 | BK Hekla 1 | Oversidder | Bane 3 | |||||||||||||||
309502 | Kl. 11:15 | AB Tårnby 2 | B 1908 2 | Bane 3 | |||||||||||||||
309503 | Kl. 11:40 | Ørestad IF 2 | Hvidovre IF 2 | Bane 3 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 18-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
309504 | Kl. 10:00 | Fremad Amager 2 | BK Rødovre 1 | ||||||||||||||||
309505 | Kl. 10:00 | Oversidder | Tårnby FF 2 | ||||||||||||||||
309506 | Kl. 10:25 | Fremad Amager 2 | Dragør BK 1 | ||||||||||||||||
309507 | Kl. 10:25 | Tårnby FF 2 | Sundby BK 2 | ||||||||||||||||
309508 | Kl. 10:50 | Dragør BK 1 | Oversidder | ||||||||||||||||
309509 | Kl. 10:50 | Sundby BK 2 | BK Rødovre 1 | ||||||||||||||||
309510 | Kl. 11:15 | Oversidder | Fremad Amager 2 | ||||||||||||||||
309511 | Kl. 11:15 | BK Rødovre 1 | Tårnby FF 2 | ||||||||||||||||
309513 | Kl. 11:40 | Dragør BK 1 | Sundby BK 2 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 25-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
309514 | Kl. 10:00 | B 1908 2 |
Sundby BK 2
!
NB: Sundby BK 2 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
309515 | Kl. 10:00 | Oversidder | Oversidder | ||||||||||||||||
309516 | Kl. 10:25 | B 1908 2 | BK Hekla 1 | ||||||||||||||||
309517 | Kl. 10:25 | Oversidder | Ørestad IF 2 | ||||||||||||||||
309518 | Kl. 10:50 | BK Hekla 1 | Oversidder | ||||||||||||||||
309519 | Kl. 10:50 | Ørestad IF 2 |
Sundby BK 2
!
NB: Sundby BK 2 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
309520 | Kl. 11:15 | Oversidder | B 1908 2 | ||||||||||||||||
309521 | Kl. 11:15 | Sundby BK 2 | Oversidder | ||||||||||||||||
309522 | Kl. 11:40 | BK Hekla 1 | Ørestad IF 2 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 25-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
309523 | Kl. 12:15 | Hvidovre IF 2 | Tårnby FF 2 | ||||||||||||||||
309524 | Kl. 12:15 | AB Tårnby 2 | Fremad Amager 2 | ||||||||||||||||
309525 | Kl. 12:40 | Hvidovre IF 2 | Dragør BK 1 | ||||||||||||||||
309526 | Kl. 12:40 | Fremad Amager 2 | BK Rødovre 1 | ||||||||||||||||
309560 | Kl. 13:05 | Dragør BK 1 | AB Tårnby 2 | ||||||||||||||||
309561 | Kl. 13:05 | BK Rødovre 1 | Tårnby FF 2 | ||||||||||||||||
309562 | Kl. 13:30 | AB Tårnby 2 | Hvidovre IF 2 | ||||||||||||||||
309563 | Kl. 13:30 | Tårnby FF 2 | Fremad Amager 2 | ||||||||||||||||
309564 | Kl. 13:55 | Dragør BK 1 | BK Rødovre 1 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 09-10 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
309565 | Kl. 12:15 | B 1908 2 | Tårnby FF 2 | Gemmas 5-mandsbane 1 | |||||||||||||||
309566 | Kl. 12:15 | BK Rødovre 1 | AB Tårnby 2 | Gemmas 5-mandsbane 2 | |||||||||||||||
309567 | Kl. 12:40 | B 1908 2 | Ørestad IF 2 | Gemmas 5-mandsbane 1 | |||||||||||||||
309568 | Kl. 12:40 | AB Tårnby 2 | Oversidder | ||||||||||||||||
309569 | Kl. 13:05 | Ørestad IF 2 | BK Rødovre 1 | Gemmas 5-mandsbane 1 | |||||||||||||||
309570 | Kl. 13:05 | Oversidder | Tårnby FF 2 | ||||||||||||||||
309571 | Kl. 13:30 | BK Rødovre 1 | B 1908 2 | Gemmas 5-mandsbane 1 | |||||||||||||||
309572 | Kl. 13:30 | Tårnby FF 2 | AB Tårnby 2 | Gemmas 5-mandsbane 2 | |||||||||||||||
309573 | Kl. 13:55 | Ørestad IF 2 | Oversidder | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 09-10 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
309574 | Kl. 10:00 | Fremad Amager 2 | Sundby BK 2 | Bane 5 | |||||||||||||||
309575 | Kl. 10:00 | Dragør BK 1 | BK Hekla 1 | Bane 6 | |||||||||||||||
309576 | Kl. 10:25 | Fremad Amager 2 | Oversidder | Bane 6 | |||||||||||||||
309577 | Kl. 10:25 | BK Hekla 1 | Hvidovre IF 2 | Bane 5 | |||||||||||||||
309578 | Kl. 10:50 | Oversidder | Dragør BK 1 | Bane 5 | |||||||||||||||
309579 | Kl. 10:50 | Hvidovre IF 2 | Sundby BK 2 | Bane 6 | |||||||||||||||
309580 | Kl. 11:15 | Dragør BK 1 | Fremad Amager 2 | Bane 5 | |||||||||||||||
309581 | Kl. 11:15 | Sundby BK 2 | BK Hekla 1 | Bane 6 | |||||||||||||||
309582 | Kl. 11:40 | Oversidder | Hvidovre IF 2 | Bane 5 |