Søg
Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrangør:
lørdag den. 27-08 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
303303 | Kl. 12:15 | Aakanden GF 1 | GVI 1 | ||||||||||||||||
303304 | Kl. 12:15 | HIK 1 | KB 4 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
303305 | Kl. 12:40 | Aakanden GF 1 | BK Fix 1 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
303306 | Kl. 12:40 | KB 4 | BK Skjold 1 | ||||||||||||||||
303307 | Kl. 13:05 | BK Fix 1 | HIK 1 | ||||||||||||||||
303308 | Kl. 13:05 | BK Skjold 1 | GVI 1 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
303309 | Kl. 13:30 | HIK 1 | Aakanden GF 1 | ||||||||||||||||
303310 | Kl. 13:30 | GVI 1 | KB 4 | ||||||||||||||||
303312 | Kl. 13:55 | BK Fix 1 | BK Skjold 1 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 28-08 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
303313 | Kl. 14:30 | B 93 1 | Hvidovre IF 1 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
303332 | Kl. 14:30 | B 1903 1 |
KB 3
!
NB: KB 3 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
303333 | Kl. 14:55 | B 93 1 | Vanløse IF 1 | ||||||||||||||||
303334 | Kl. 14:55 |
KB 3
!
NB: KB 3 er taberdømt
|
FB 1 | 1 |
|
||||||||||||||
303335 | Kl. 15:20 | Vanløse IF 1 | B 1903 1 | ||||||||||||||||
303336 | Kl. 15:20 | FB 1 | Hvidovre IF 1 | ||||||||||||||||
303337 | Kl. 15:45 | B 1903 1 |
B 93 1
!
NB: B 93 1 er taberdømt
|
|
|||||||||||||||
303344 | Kl. 15:45 | Hvidovre IF 1 |
KB 3
!
NB: KB 3 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
303345 | Kl. 16:10 | Vanløse IF 1 | FB 1 | ||||||||||||||||
Arrangør:
lørdag den. 03-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
303346 | Kl. 10:00 | Aakanden GF 1 | KB 4 | ||||||||||||||||
303347 | Kl. 10:00 | Vanløse IF 1 | KB 3 | 1 | |||||||||||||||
303348 | Kl. 10:25 | Aakanden GF 1 | BK Skjold 1 | ||||||||||||||||
303349 | Kl. 10:25 | KB 3 | B 93 1 | ||||||||||||||||
303350 | Kl. 10:50 | BK Skjold 1 | Vanløse IF 1 | 1 | |||||||||||||||
303351 | Kl. 10:50 | B 93 1 | KB 4 | ||||||||||||||||
303352 | Kl. 11:15 | Vanløse IF 1 | Aakanden GF 1 | 1 | |||||||||||||||
303356 | Kl. 11:15 | KB 4 | KB 3 | ||||||||||||||||
303357 | Kl. 11:40 | BK Skjold 1 | B 93 1 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 04-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
303358 | Kl. 14:30 | BK Fix 1 | Hvidovre IF 1 | ||||||||||||||||
303359 | Kl. 14:30 | FB 1 | B 1903 1 | ||||||||||||||||
303360 | Kl. 14:55 | BK Fix 1 | GVI 1 | ||||||||||||||||
303361 | Kl. 14:55 | B 1903 1 | HIK 1 | ||||||||||||||||
303362 | Kl. 15:20 | GVI 1 | FB 1 | ||||||||||||||||
303366 | Kl. 15:20 | HIK 1 | Hvidovre IF 1 | ||||||||||||||||
303367 | Kl. 15:45 | FB 1 | BK Fix 1 | ||||||||||||||||
303368 | Kl. 15:45 | Hvidovre IF 1 | B 1903 1 | ||||||||||||||||
303369 | Kl. 16:10 | GVI 1 | HIK 1 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 18-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
303379 | Kl. 10:00 | BK Fix 1 | B 1903 1 | Bane 1A-1 | |||||||||||||||
303380 | Kl. 10:00 | B 93 1 | GVI 1 | Bane 1A-2 | |||||||||||||||
303381 | Kl. 10:25 | BK Fix 1 | KB 4 | Bane 1A-1 | |||||||||||||||
303382 | Kl. 10:25 | GVI 1 | KB 3 | Bane 1A-2 | |||||||||||||||
303383 | Kl. 10:50 | KB 4 | B 93 1 | Bane 1A-2 | |||||||||||||||
303384 | Kl. 10:50 | KB 3 | B 1903 1 | Bane 1A-1 | |||||||||||||||
303385 | Kl. 11:15 | B 93 1 | BK Fix 1 | Bane 1B-2 | |||||||||||||||
303386 | Kl. 11:15 | B 1903 1 | GVI 1 | Bane 1A-1 | |||||||||||||||
303387 | Kl. 11:40 | KB 4 | KB 3 | Bane 1A-1 | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 18-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
303370 | Kl. 10:00 | HIK 1 |
Vanløse IF 1
!
NB: Vanløse IF 1 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
303371 | Kl. 10:00 | FB 1 | Aakanden GF 1 | ||||||||||||||||
303372 | Kl. 10:25 | HIK 1 | BK Skjold 1 | ||||||||||||||||
303373 | Kl. 10:25 | Aakanden GF 1 | Hvidovre IF 1 | ||||||||||||||||
303374 | Kl. 10:50 | BK Skjold 1 | FB 1 | ||||||||||||||||
303375 | Kl. 10:50 | Hvidovre IF 1 |
Vanløse IF 1
!
NB: Vanløse IF 1 er taberdømt
|
1 |
|
||||||||||||||
303376 | Kl. 11:15 | FB 1 | HIK 1 | ||||||||||||||||
303377 | Kl. 11:15 |
Vanløse IF 1
!
NB: Vanløse IF 1 er taberdømt
|
Aakanden GF 1 | 1 |
|
||||||||||||||
303378 | Kl. 11:40 | BK Skjold 1 | Hvidovre IF 1 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 25-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
303397 | Kl. 10:00 | Hvidovre IF 1 | GVI 1 | ||||||||||||||||
303398 | Kl. 10:00 | Vanløse IF 1 | BK Fix 1 | ||||||||||||||||
303399 | Kl. 10:25 | Hvidovre IF 1 | KB 4 | ||||||||||||||||
303400 | Kl. 10:25 | BK Fix 1 | B 1903 1 | ||||||||||||||||
303401 | Kl. 10:50 | KB 4 | Vanløse IF 1 | ||||||||||||||||
303929 | Kl. 10:50 | B 1903 1 | GVI 1 | ||||||||||||||||
303930 | Kl. 11:15 | Vanløse IF 1 | Hvidovre IF 1 | ||||||||||||||||
303931 | Kl. 11:15 | GVI 1 | BK Fix 1 | ||||||||||||||||
303932 | Kl. 11:40 | KB 4 | B 1903 1 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 25-09 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
303388 | Kl. 12:00 | Aakanden GF 1 | KB 3 | HIK Græs 5M | |||||||||||||||
303389 | Kl. 12:00 | B 93 1 | HIK 1 | HIK Græs 5M | |||||||||||||||
303390 | Kl. 12:25 | Aakanden GF 1 | FB 1 | HIK Græs 5M | |||||||||||||||
303391 | Kl. 12:25 | HIK 1 | BK Skjold 1 | HIK Græs 5M | |||||||||||||||
303392 | Kl. 12:50 | FB 1 | B 93 1 | HIK Græs 5M | |||||||||||||||
303393 | Kl. 12:50 | BK Skjold 1 | KB 3 | HIK Græs 5M | |||||||||||||||
303394 | Kl. 13:15 | B 93 1 | Aakanden GF 1 | HIK Græs 5M | |||||||||||||||
303395 | Kl. 13:15 | KB 3 | HIK 1 | HIK Græs 5M | |||||||||||||||
303396 | Kl. 13:40 | FB 1 | BK Skjold 1 | HIK Græs 5M | |||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 09-10 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
303933 | Kl. 12:15 | Aakanden GF 1 | GVI 1 | ||||||||||||||||
303934 | Kl. 12:15 | B 1903 1 | Vanløse IF 1 | ||||||||||||||||
303935 | Kl. 12:40 | Aakanden GF 1 | BK Skjold 1 | ||||||||||||||||
303936 | Kl. 12:40 | Vanløse IF 1 | B 93 1 | ||||||||||||||||
303937 | Kl. 13:05 | BK Skjold 1 | B 1903 1 | ||||||||||||||||
303938 | Kl. 13:05 | B 93 1 | GVI 1 | ||||||||||||||||
303939 | Kl. 13:30 | B 1903 1 | Aakanden GF 1 | ||||||||||||||||
303940 | Kl. 13:30 | GVI 1 | Vanløse IF 1 | ||||||||||||||||
303941 | Kl. 13:55 | BK Skjold 1 | B 93 1 | ||||||||||||||||
Arrangør:
søndag den. 09-10 2022
Spillested:
|
|||||||||||||||||||
303942 | Kl. 10:00 | BK Fix 1 | KB 3 | ||||||||||||||||
303943 | Kl. 10:00 | KB 4 | FB 1 | ||||||||||||||||
303944 | Kl. 10:25 | BK Fix 1 | HIK 1 | ||||||||||||||||
303945 | Kl. 10:25 | FB 1 | Hvidovre IF 1 | ||||||||||||||||
303946 | Kl. 10:50 | HIK 1 | KB 4 | ||||||||||||||||
303947 | Kl. 10:50 | Hvidovre IF 1 | KB 3 | ||||||||||||||||
303948 | Kl. 11:15 | KB 4 | BK Fix 1 | ||||||||||||||||
303949 | Kl. 11:15 | KB 3 | FB 1 | ||||||||||||||||
303950 | Kl. 11:40 | HIK 1 | Hvidovre IF 1 |