Spiller | Hold | Mål | Sidste kamp |
---|---|---|---|
Marvin Pour¡e | Randers FC | 7 | (1) |
Tiago de Leoncro | Vendsyssel FF | 6 | (1) |
Martin Koch Helsted | FC Helsingør | 5 | (2) |
Rasmus Thellufsen Pedersen | AaB | 4 | |
Lars Brøgger | AB | 4 | |
Mikkel Dahl | Kjellerup IF | 4 | |
Kasper Aalund Junker | AGF | 4 | |
Washington Brandoao Dos Santos | Vendsyssel FF | 4 | |
Jeppe Illum | Næstved | 3 | |
Kjartan Finnbogason | AC Horsens | 3 | (1) |
Oversidder i 1. runde:
Næstved BK