Ballerup-Skovlunde Fodbold

Ryd
Hold Pulje
Senior
Kv. 2. Division 2024/25 Pulje 1
Kv. 2. Division Slutspil Pulje 1
Gjensidige Kvindepokalen 2024/25 Pulje 1
Sjællandsserien Pulje 1
Serie 3 Pulje 3
Serie 4A - Forår Pulje 3
Kvindesjællandsserien - Forår
Herreserie pokalen 24/25 Pulje 1
Kvindeserie Pokalen 24-25 Pulje 1
8:8 Kvindesenior Pokal 24/25 Pulje 1
Indendørs Kvindesenior Håndboldmål Pulje 2
Indendørs Kvindesenior Håndboldmål Pulje 3
Kvindesenior Håndboldmål mellemrunde Pulje 1 A
Kvindesenior Håndboldmål mellemrunde Pulje 5 B
VinterBOLD Herresenior S5-S6 Pulje 3
VinterBOLD 8:8 Kvindesenior 2 Pulje 2
Veteran-LP Øst
M+60 7M VinterBOLD Pulje 1
U19
U19 Piger Division 2024/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U19 Piger (06-07-08) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-19 piger 1 Pulje 1
U18
U18 Piger Futsal A (07) Pulje 1
U17
U17 Drenge Liga 1 forår (08) 2025 Pulje 1
Ungdomspokalen U17 Drenge (08) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-17 Drenge Liga Pulje 1
U16
U16 Piger Division 2024/25 Pulje 1
U16 Piger Liga 1 forår(09) 2025 Pulje 1
Ungdomspokalen U16 Piger (09) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-16 piger 1 Pulje 2
U15
U15 Drenge Mester (10) Forår
Ungdomspokalen U15 Drenge (10) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U15 Drenge B (10) 24/25 Pulje 1
U15 Drenge Futsal A (10) Pulje 1
U15 Drenge Futsal B (10) Pulje 1
U15 Drenge Futsal B mellemrunde (10) Pulje 1
VinterBOLD U-15 Drenge Liga Pulje 1
VinterBOLD U-15 drenge 3 Pulje 2
U15 Drenge Liga Øst 2 (11) Forår Pulje 2
U14
U14 Drenge Liga Øst 2 forår (11) 2025 Pulje A
U14 Piger Liga 1 forår (11) 2025 Pulje 1
U14 Drenge Mester (11) Forår
Ungdomspokalen U14 Drenge (11) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Drenge B (11) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Piger (11) 24/25 Pulje 1
Indendørs U14 piger (11) håndboldmål A-B Pulje 1
U14 piger (11) håndboldmål A - mellem Pulje 1
VinterBOLD U-14 Drenge M Pulje 1
VinterBOLD U-14 drenge 2 Pulje 2
VinterBOLD U-14 piger Liga Pulje 1
VinterBOLD U-14 piger 1 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 U-14 piger 3 Pulje 1
U13
U13 Drenge Liga Øst 2 (12) forår Pulje B
U13 Piger Liga 1 8:8 forår (12) 2025 Pulje 1
8:8 U13 Drenge M (12) Forår
Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (12) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U13 Drenge B 8:8 (12) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U13 Piger 8:8 (12) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD 11:11 U-13 drenge Liga Pulje 2
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 2 Pulje 2
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 4 Pulje 3
VinterBOLD 8:8 U-13 piger Liga Pulje 1
VinterBOLD 8:8 U-13 piger 2 Pulje 2
U12
U12 drenge 4:4 (13) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 3
U12 drenge 4:4 (13) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 4
U12 drenge 4:4 (13) 3 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 3
U12 drenge 4:4 (13) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 3
U12 pige 4:4 (13) 1 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U12 pige 4:4 (13) 1 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U12 pige 4:4 (13) 1 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 1
U12 pige 4:4 (13) 1 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 1
U12 Piger Begynder (13) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 1
U12 Piger Begynder (13) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 1
U12 Piger Begynder (13) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 1
U12 Piger Begynder (13) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 1
U12 Drenge 1 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U12 Drenge 2 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 3
U12 Drenge 3 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U12 Piger 2 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U12 pige 4:4 (13) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U12 pige 4:4 (13) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U12 pige 4:4 (13) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 1
U12 pige 4:4 (13) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 1
U12 pige 4:4 (13) beg. Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 3
U12 pige 4:4 (13) beg. Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 3
U12 pige 4:4 (13) beg. Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 3
U12 pige 4:4 (13) beg. Inde/håndboldmål 4.runde(M) Pulje 2
U11
U11 piger (14) Futsal 03/11-24 Pulje 1
U11 piger (14) Futsal 03/11-24 Pulje 1
U11 piger (14) Futsal 23/11-24 Pulje 1
U11 piger (14) Futsal Uge 1 - 2025 Pulje 1
U11 piger (14) Futsal Medaljestævne 09/02-25 Pulje 1
U11 piger (14) Futsal Medaljestævne 23/02-25 Pulje 1
U11 Drenge SU (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U11 Drenge 2 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U11 Drenge 2 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U11 Drenge 3 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 3
U11 Piger 1 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U11 pi. 4:4 (14) beg. Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2
U11 pi. 4:4 (14) beg. Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2
U11 pi. 4:4 (14) beg. Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 2
U11 pi. 4:4 (14) beg. Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U10
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 1
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 1
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 5
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 4
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 4
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 4
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 7
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 9
U10 pi. 4:4 (15) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U10 pi. 4:4 (15) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 1
U10 pi. 4:4 (15) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U10 pi. 4:4 (15) beg. Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 3
U10 pi. 4:4 (15) beg. Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 3
U10 pi. 4:4 (15) beg. Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 3
U10 pi. 4:4 (15) beg. Inde/håndboldmål 4.runde (M Pulje 3
U9
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 6
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 6
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 6
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 6
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 7
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 7
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 7
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 2
U9 Piger 2 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 2
U9 Piger 2 (16) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 2
U9 Piger 2 (16) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 3
U9 Piger 2 (16) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 2
U9 Drenge 4 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 3
U9 Drenge 4 (16) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 3
U9 Drenge 4 (16) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 3
U9 Drenge 4 (16) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 1
Fodboldfestival - AirPitch+ U9 pi BIF 15/12 Pulje 1
U9 pi 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U9 pi 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U9 pi 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 1
U9 pi 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U9 pi 5:5 (16) beg. Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U9 pi 5:5 (16) beg. Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 2
U9 pi 5:5 (16) beg. Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U8
U8 Drenge 2 (17) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 5
U8 Drenge 2 (17) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 5
U8 Drenge 2 (17) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 2
U8 Drenge 2 (17) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 4
U8 Drenge 2 (17) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 5
U8 Drenge 2 (17) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 6
U8 Drenge 2 (17) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 6
U8 Drenge 2 (17) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 3
U8 Drenge 3 (17) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 6
U8 Drenge 3 (17) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 6
U8 Drenge 3 (17) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 5
U8 Drenge 3 (17) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 4
U8 drenge 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 6
U8 drenge 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 7
U8 drenge 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 3
U8 drenge 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 5
U8 drenge 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 3
U8 drenge 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 5
U8 drenge 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 6
U8 drenge 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 7
U8 drenge 5:5 (17) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 6
U8 drenge 5:5 (17) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 6
U8 drenge 5:5 (17) 3 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 5
U8 drenge 5:5 (17) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 6
U7
U7 dr (18) ½ banestævne Hedehushallen 1/12 Pulje 1
U7 dr (18) ½ banestævne Hedehushallen 1/12 Pulje 2
U7 dr (18) ½ banestævne Hedehushallen 1/12 Pulje 3
U7 dr (18) ½ banestævne Tune 15/12 Pulje 3
U7 dr (18) ½ banestævne Tune 15/12 Pulje 2
U7 dr (18) ½ banestævne Tune 15/12 Pulje 4
U7 dr (18) ½ banestævne Bjæverskov 11/1 Pulje 5
U7 dr (18) ½ banestævne Bjæverskov 11/1 Pulje 4
U7 dr (18) ½ banestævne Bjæverskov 11/1 Pulje 3
U7 dr 3:3 (18) ½ banestævne Lynge-Uggeløse 8/2 Pulje 1
U7 dr 3:3 (18) ½ banestævne Lynge-Uggeløse 8/2 Pulje 2
U7 dr 3:3 (18) ½ banestævne Lynge-Uggeløse 8/2 Pulje 3
U7 dr 3:3 (18) ½ banestævne Hedehushallen 23/2 Pulje 5
U7 dr 3:3 (18) ½ banestævne Hedehushallen 23/2 Pulje 4
U7 dr 3:3 (18) ½ banestævne Hedehushallen 23/2 Pulje 3
U6
U6 dr (19) ½ banestævne Tune 24/11 Pulje 1
U6 dr (19) ½ banestævne Tune 24/11 Pulje 2
U6 dr (19) ½ banestævne Tune 24/11 Pulje 3
U6 dr (19) ½ banestævne Viby 8/12 Pulje 1
U6 dr (19) ½ banestævne Viby 8/12 Pulje 2
U6 dr (19) ½ banestævne Viby 8/12 Pulje 3
U6 dr (19) ½ banestævne Tølløse 11/1 Pulje 1
U6 dr (19) ½ banestævne Tølløse 11/1 Pulje 2
U6 dr (19) ½ banestævne Tølløse 11/1 Pulje 1
U6 dr (19) ½ banestævne Viby 19/1 Pulje 1
U6 dr (19) ½ banestævne Viby 19/1 Pulje 1
U6 dr (19) ½ banestævne Viby 19/1 Pulje 1
U6 dr (19) ½ banestævne Hedehushallen 26/1 Pulje 4
U6 dr (19) ½ banestævne Hedehushallen 26/1 Pulje 5
U6 dr (19) ½ banestævne Hedehushallen 26/1 Pulje 6
U6 dr 3:3 (19) ½ banestævne Lynge-Uggeløse 8/2 Pulje 4
U6 dr 3:3 (19) ½ banestævne Lynge-Uggeløse 8/2 Pulje 1
U6 dr 3:3 (19) ½ banestævne Lynge-Uggeløse 8/2 Pulje 2
U6 dr 3:3 (19) ½ banestævne Hedehushallen 23/2 Pulje 1
U6 dr 3:3 (19) ½ banestævne Hedehushallen 23/2 Pulje 2
U6 dr 3:3 (19) ½ banestævne Hedehushallen 23/2 Pulje 4

Log ind