Vordingborg IF

Ryd
Hold Pulje
Senior
Sjællandsserien Pulje 2
Serie 3 Pulje 8
Indendørs Herresenior - Håndboldmål Pulje 3
Indendørs Kvindesenior Håndboldmål Pulje 6
Indendørs Kvindesenior Håndboldmål Pulje 5
VinterBOLD Kvindesenior 1 Pulje 2
VETERAN TURNERING SYD Pulje 1
U16
U16 Drenge 3 (09) Efterår Pulje 6
Ungdomspokalen U16 Drenge (09) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-16 piger 1 Pulje 3
VinterBOLD U-16 Drenge Mester Pulje 2
VinterBOLD U-16 drenge 3 Pulje 3
U15
Ungdomspokalen U15 Drenge B (10) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U15 Piger (10) 24/25 Pulje 1
Indendørs U15 drenge (10) håndboldmål C Pulje 1
Indendørs U15 drenge (10) håndboldmål C Pulje 1
Indendørs U15 piger (10) håndboldmål Pulje 2
Indendørs U15 piger (10) håndboldmål Pulje 2
Indendørs U15 piger (10) håndboldmål Pulje 3
VinterBOLD U-15 drenge 3 Pulje 4
VinterBOLD U-15 piger 2 Pulje 2
U14
Ungdomspokalen U14 Drenge B (11) 24/25 Pulje 1
Indendørs U14 piger (11) håndboldmål A-B Pulje 2
Indendørs U14 piger (11) håndboldmål C Pulje 1
VinterBOLD U-14 drenge 3 Pulje 4
VinterBOLD U-14 piger 2 Pulje 2
U13
Indendørs U13 piger (12) håndboldmål C Pulje 2
VinterBOLD 8:8 U-13 piger 3 Pulje 4
U12
U12 drenge 4:4 (13) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U12 drenge 4:4 (13) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2
U12 drenge 4:4 (13) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 1
U12 drenge 4:4 (13) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 2
U12 drenge 4:4 (13) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 1
U12 drenge 4:4 (13) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U12 drenge 4:4 (13) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2
U12 drenge 4:4 (13) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U12 drenge 4:4 (13) 3 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 1
U12 drenge 4:4 (13) 3 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 2
U12 drenge 4:4 (13) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 1
U12 drenge 4:4 (13) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U12 Drenge 2 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 5
U12 Drenge 3 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 6
U11
U11 Drenge 2 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 4
U11 Drenge 4 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 4
U11 Drenge 4 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 4
U11 pi. 4:4 (14) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U11 pi. 4:4 (14) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 2
U11 pi. 4:4 (14) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 1
U10
U10 pi. 4:4 (15) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2
U10 pi. 4:4 (15) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 2
U10 pi. 4:4 (15) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 1
U10 pi. 4:4 (15) beg. Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2
U10 pi. 4:4 (15) beg. Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U10 pi. 4:4 (15) beg. Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 1
U10 pi. 4:4 (15) beg. Inde/håndboldmål 4.runde (M Pulje 1
Lokalbold VK U10 dr 5:5 14/9 Pulje 1
Lokalbold VK U10 dr 5:5 5/10 Pulje 1
Lokalbold VK U10 dr 5:5 5/10 Pulje 2
U9
U9 Drenge 1 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 5
U9 Drenge 1 (16) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 5
U9 Drenge 1 (16) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 5
U9 Drenge 1 (16) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 5
U9 Drenge 1 (16) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 5
U9 Drenge 4 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 4
U9 Drenge 4 (16) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 4
U9 Drenge 4 (16) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 5
U9 Drenge 4 (16) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 5
U9 Drenge 4 (16) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 5
U9 pi 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
Lokalbold VK U9 dr 5:514/9 Pulje 1
Lokalbold VK U9 dr 5:514/9 Pulje 1
Lokalbold VK U9 dr 5:5 5/10 Pulje 2
Lokalbold VK U9 dr 5:5 5/10 Pulje 1
Lokalbold VK U9 dr 5:5 5/10 Pulje 2
Lokalbold VK U9 dr 5:5 5/10 Pulje 1
U8
Lokalbold VK U8 og U9/10pige dr 5:5 14/9 Pulje 1
Lokalbold VK U8 og U9/10pige dr 5:5 14/9 Pulje 1
Lokalbold VK U8 dr 5:5 5/10 Pulje 1
Lokalbold VK U8 dr 5:5 5/10 Pulje 1
U7
Lokalbold VK U7 dr 3:3 14/9 Pulje 1
Lokalbold VK U7 dr 3:3 5/10 Pulje 2

Log ind