Jægerspris IK

Ryd
Hold Pulje
Senior
Serie 2 Pulje 3
Serie 4B - Forår Pulje 1
Herreserie pokalen 24/25 Pulje 1
Futsal Herresjællandsserien Pulje 1
VinterBOLD Herresenior S5-S6 Pulje 4
Indendørs M+40 (Veteran) Håndboldmål Pulje 1
M+40 (Veteran) Håndboldmål Mellemrunde Pulje 1
U19
Ungdomspokalen U19 drenge (06-07) 24-25 Pulje 1
VinterBOLD U-19 Drenge 2 Pulje 2
U15
Ungdomspokalen U15 Drenge B (10) 24/25 Pulje 1
U15 drenge (10) håndboldmål A-mellem Pulje 1
U15 drenge (10) håndboldmål A-mellem Pulje 2
Indendørs U15 drenge (10) håndboldmål A-B Pulje 2
Indendørs U15 drenge (10) håndboldmål C Pulje 1
VinterBOLD U-15 drenge 3 Pulje 3
U14
Indendørs U14 drenge (11) håndboldmål C Pulje 1
U14 drenge (11) håndboldmål C-mellem Pulje 3
VinterBOLD 8:8 U-14 drenge Pulje 2
U12
U12 drenge 4:4 (13) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2
U12 drenge 4:4 (13) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U12 drenge 4:4 (13) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 1
U12 drenge 4:4 (13) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U12 drenge 4:4 (13) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 4
U12 drenge 4:4 (13) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 4
U12 drenge 4:4 (13) 3 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 4
U12 drenge 4:4 (13) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 4
U12 drenge 4:4 (13)beg Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2
U12 drenge 4:4 (13) beg Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2
U12 drenge 4:4 (13)beg Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 1
U12 drenge 4:4 (13)beg Inde/håndboldmål 4.runde(M) Pulje 2
U12 Drenge 3 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 4
U12 Drenge 4 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 4
U10
U10 drenge 4:4 (15) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 3
U10 drenge 4:4 (15) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 3
U10 drenge 4:4 (15) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 3
U10 drenge 4:4 (15) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 3
U10 drenge 4:4 (15) 3 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 3
U10 drenge 4:4 (15) 3 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 3
U10 drenge 4:4 (15) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 3
U10 drenge 4:4 (15) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 4
U10 dr. 4:4 (15) beg. Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2
U10 dr. 4:4 (15) beg. Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 2
U10 dr. 4:4 (15) beg. Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U8
U8 drenge 5:5 (17) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 3
U8 drenge 5:5 (17) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 3
U8 drenge 5:5 (17) 3 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 5
U8 drenge 5:5 (17) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 3

Log ind