Hedensted IF | |
---|---|
1 | Kenneth Qvist |
3 | Jacob Lindstrøm Pedersen |
4 | Mathias Kahr Christensen |
5 | André Givskov |
6 | Martin Damsbo |
7 | Victor Kubel |
9 | Kristian Bonde Sørensen |
10 | Benjamin Kring Suner |
11 | Mikkel Thisgaard |
17 | Mathias Nordestgaard Kubel |
18 | Ronni Nordnæs |
Reserver | |
---|---|
2 | Mikkel Ahle |
8 | Jeppe Lindahl Asmussen |
12 | Kasper Døhr Thychosen |
16 | Rasmus Schwartz Villadsen |
Officials |
---|
Træner Brian Rasmussen |
Assistenttræner Nicolai Givskov |
Elite holdkortindberetter Thomas Bie Jørgensen |
Holdleder Birte Pedersen |
Kolding B | |
---|---|
Nicolaj Laursen | 1 |
Sabahoon Qaume | 2 |
Carl Nørby | 3 |
Morten Jæger | 4 |
Morten Lundbak | 5 |
Jonas Raunsbæk | 7 |
Christian Wulff Brandt | 11 |
Nikolaj Haysen | 13 |
Jonas Rode | 14 |
Dennis Johansen | 17 |
Søren Møller Jensen | 18 |
Reserver | |
---|---|
Anders Flaskager | 6 |
Pete Buhl Madsen | 8 |
Abdulahi Mohamed Mohamed | 9 |
Oscar Holm Schultz | 15 |
Sophus Linnet Raarup | 20 |
Officials |
---|
Cheftræner Anders Flaskager |
Assistenttræner Pete Buhl Madsen |
Holdleder Bent Brodersen |
Holdleder John Jensen |
Massør Asger P. Ravn |