Næstved | |
---|---|
1 | Jacob Pryts Larsen |
3 | Joel Felix |
4 | Christian Enemark |
8 | Mark Kongstedt |
9 | Ahmed Hassan |
12 | Andreas Heimer Hansen |
17 | Ivan Franjic |
19 | Marcus Mlynikowski |
27 | Ibrahim Laar |
28 | Alexander Schmitt |
32 | Victor Varela Jotoba |
Reserver | |
---|---|
5 | Luis Fernado Santos da Conceicao |
11 | Mateus Costa Sousa |
14 | Oliver Haurits |
15 | Aleksa Todorovic |
18 | Jeppe Rømer Jørgensen |
20 | Eric Zotorvie |
30 | Marius Olofsen Christiansen |
Officials |
---|
Elite holdkortindberetter Steen "bimme" Nedergaard Jensen |
Assistenttræner Dani Faust-Mujkanovic |
Cheftræner Kenneth Gangsted |
Assistenttræner Preben Christensen |
Fysioterapeut Erik Bech |
Målmandstræner Dan Petersen |
Læge Morten Lysdahl |
FC Roskilde | |
---|---|
Kyle Douglas McLagan | 5 |
Philip Rasmussen | 8 |
Monday Bassey Etim | 9 |
Younes Bakiz | 10 |
Abdoulie Njai | 14 |
Oskar Høybye | 18 |
Nicklas Mouritz Mouritsen | 20 |
Marcus Mustac Gudmann | 23 |
Souheib Dhaflaoui | 25 |
Philip Rejnhold Olsen | 28 |
Frederik Vang Larsen | 30 |
Reserver | |
---|---|
Oliver Astradsson Juul Jensen | 3 |
Daniel Segew Jørgensen | 4 |
Casper Grening | 21 |
Conrad Frederik Kromann | 27 |
Officials |
---|
Cheftræner Martin Jungsgaard |
Manager Anders Theil |
Målmandstræner Lasse Sørensen |
Holdleder Kenneth Johansen |
Holdleder Carsten Knudsen |
Fysioterapeut Kasper Holck Mandrup Jacobsen |