Skive | |
---|---|
4 | Jacob Dehn |
5 | Frederik Fisker |
6 | Kenneth Nielsen |
8 | Nicolai Møller Dohn |
9 | Sebastian Buch Jensen |
11 | Jeppe Mogensen |
13 | Emil Søgaard Jensen |
26 | Mathias Bonde Mouritsen |
30 | Marcus Bobjerg |
34 | Sebastian Denius |
92 | Sebastian Grønning |
Reserver | |
---|---|
15 | Christoffer Dahl Svenningsen |
18 | Andre Bjerregaard |
19 | Maciej Andreas Nørskov Sciborowski |
20 | Thomas Santos |
21 | Anders Nørgaard Nielsen |
23 | Oliver Kaastrup Østergaard |
Officials |
---|
Assistenttræner Martin Thomsen |
Holdleder Jesper Andersen |
Målmandstræner Stephen Lowe |
Cheftræner Thomas Røll |
Holdleder Kenneth Friis Christensen |
Fysioterapeut Henrik Nissen |
FC Fredericia | |
---|---|
Alexander Nybo | 1 |
Jacob Buus Jacobsen | 3 |
Erik Nissen | 4 |
Steven Richard Enna | 9 |
Anders Holvad | 10 |
Andreas Oggesen | 11 |
Mathias Gertsen | 15 |
Christian Ege Nielsen | 20 |
Lukas Enevoldsen | 22 |
Uzochukwu Henry Onuorah | 35 |
Agon Mucolli | 98 |
Reserver | |
---|---|
Nicolaj Ritter | 2 |
Dennis Hardahl Høegh | 7 |
Kristian Kirkegaard | 8 |
Nikolaj Kirk | 14 |
Andreas Raahauge | 21 |
Martin B.V. Mikkelsen | 26 |
Victor Torp Overgaard | 39 |
Officials |
---|
Holdleder Poul Erik Petersen |
Cheftræner Jonas Dal Andersen |
Assistenttræner Thomas Ransborg |
Holdleder Per Stentoft Nielsen |
Fysioterapeut Mie Krog |