Skive | |
---|---|
4 | Jacob Dehn |
6 | Kenneth Nielsen |
9 | Sebastian Buch Jensen |
13 | Emil Søgaard Jensen |
20 | Thomas Santos |
24 | Lasse Thillitz Andersen |
26 | Mathias Bonde Mouritsen |
29 | Frederik Mortensen |
30 | Marcus Bobjerg |
34 | Sebastian Denius |
92 | Sebastian Grønning |
Reserver | |
---|---|
5 | Frederik Fisker |
8 | Nicolai Møller Dohn |
12 | Jacob Vetter |
18 | Andre Bjerregaard |
21 | Anders Nørgaard Nielsen |
23 | Oliver Kaastrup Østergaard |
Officials |
---|
Assistenttræner Martin Thomsen |
Holdleder Jesper Andersen |
Målmandstræner Stephen Lowe |
Cheftræner Thomas Røll |
Holdleder Kenneth Friis Christensen |
Fysioterapeut Henrik Nissen |
Viborg | |
---|---|
Brandon Anthony Austin | 1 |
Alexander Fischer | 2 |
Mikkel Knudsen | 3 |
Lars Kramer | 6 |
Alassana Jatta | 12 |
Jeppe Grønning | 13 |
Mads Henrichsen Aaquist | 15 |
Jakob Bonde | 17 |
Christian Sivebæk | 23 |
Tobias Bech Kristensen | 31 |
Sofus Berger Brix | 34 |
Reserver | |
---|---|
Nikko Boxall | 5 |
Mikkel Agger | 8 |
Shelove Achelus | 14 |
Can Dursun | 26 |
Christian Moses | 27 |
Mads Clausen | 35 |
Frans Dhia Jirjis Putros | 55 |
Officials |
---|
Målmandstræner Jesper Christiansen |
Assistenttræner Nickolai Lund |
Fysioterapeut Michel Behrndtz |
Fysisk træner Henrik Sørensen |
Fysioterapeut Lars Hein Greisen Møller |
Holdleder Tommy Mogensen |
Cheftræner Jacob Hejgaard Neestrup |