Kolding IF | |
---|---|
1 | Frederik Ibsen |
3 | Simon Trier Jakobsen |
4 | Daniel Thøgersen |
6 | Sebastian Sommer |
7 | Henrik Brodersen |
9 | Niels Letort |
12 | Jeppe Hansen |
15 | Mads Zederkoff |
19 | Mikkel Elbæk Jakobsen |
20 | Morten Hansen |
24 | Denis Fazlagic |
Reserver | |
---|---|
10 | Christian Kudsk |
11 | Rune Dupont Nautrup |
16 | Benjamin Zjajo |
17 | Simon Kollerup Smidt |
23 | Martin Hedeager Jensen |
27 | Benjamin Schubert |
30 | Mathias Høgsholt |
Officials |
---|
Cheftræner Morten Mølkjær |
Holdleder Lars Andersen |
Målmandstræner Finn Secher |
Fysisk træner Rasmus Bøving Hansen |
Holdleder Steffen Ritter |
Fysioterapeut Anders Skjødt |
Assistenttræner Erik Nielsen |
FC Roskilde | |
---|---|
Nicklas Halse | 6 |
Sebastian Czajkowski | 7 |
Philip Rasmussen | 8 |
Mileta Rajovic | 11 |
Andreas Probst Hermansen | 17 |
Oskar Høybye | 18 |
Nicklas Mouritz Mouritsen | 20 |
Marcus Mustac Gudmann | 23 |
Souheib Dhaflaoui | 25 |
Philip Rejnhold Olsen | 28 |
Frederik Vang Larsen | 30 |
Reserver | |
---|---|
Oliver Astradsson Juul Jensen | 3 |
Abdoulie Njai | 14 |
Casper Grening | 21 |
Conrad Frederik Kromann | 27 |
Officials |
---|
Cheftræner Martin Jungsgaard |
Målmandstræner Lasse Sørensen |
Holdleder Kenneth Johansen |
Assistenttræner Anders Clausen |
Holdleder Carsten Knudsen |
Fysioterapeut Kasper Holck Mandrup Jacobsen |