Kolding IF | |
---|---|
1 | Frederik Ibsen |
3 | Simon Trier Jakobsen |
9 | Niels Letort |
10 | Christian Kudsk |
13 | Jakob Kiilerich Rask |
15 | Mads Zederkoff |
17 | Simon Kollerup Smidt |
19 | Mikkel Elbæk Jakobsen |
20 | Morten Hansen |
24 | Denis Fazlagic |
30 | Mathias Høgsholt |
Reserver | |
---|---|
4 | Daniel Thøgersen |
6 | Sebastian Sommer |
11 | Rune Dupont Nautrup |
12 | Jeppe Hansen |
16 | Benjamin Zjajo |
23 | Martin Hedeager Jensen |
27 | Benjamin Schubert |
Officials |
---|
Cheftræner Morten Mølkjær |
Holdleder Lars Andersen |
Målmandstræner Finn Secher |
Fysisk træner Rasmus Bøving Hansen |
Holdleder Steffen Ritter |
Fysioterapeut Lars Voss Hansen |
Assistenttræner Erik Nielsen |
Næstved | |
---|---|
Joel Felix | 3 |
Christian Enemark | 4 |
Luis Fernado Santos da Conceicao | 5 |
Lucas Surek | 10 |
Mikkel Bruhn | 13 |
Ivan Franjic | 17 |
Marcus Mlynikowski | 19 |
Mathias Juul Kisum | 21 |
Stefan Vico | 25 |
Alexander Schmitt | 28 |
Dennis Blaser | 33 |
Reserver | |
---|---|
Nicolai Weber Andersen | 1 |
Edson Souza Aquino | 6 |
Mark Kongstedt | 8 |
Ahmed Hassan | 9 |
Oliver Haurits | 14 |
Aleksa Todorovic | 15 |
Christoffer Bergmann | 26 |
Officials |
---|
Holdleder Torben Nielsen |
Holdleder Steen "bimme" Nedergaard Jensen |
Fysioterapeut Erik Bech |
Målmandstræner Dan Petersen |
Holdleder Bruno Clausen |
Cheftræner Maximillian Dentz |
Assistenttræner Philipp Sternitzke |