AB | |
---|---|
1 | Filip Versterre |
2 | Emil Kilde Corfitzen |
3 | Daniel Hessner Jacobsen |
4 | Christian Espensen Troelsen |
5 | Max Drewsen |
6 | Magnus Wellemberg |
7 | Nicholas Pahl |
8 | Oskar Loft |
9 | David Gharabaghi Stückler |
10 | Lucas Khalil Thygesen |
11 | Frederik Lindgaard |
Reserver | |
---|---|
12 | Nicklas Rønne Jensen |
14 | Julian Dimitrievski |
15 | Mads Strube |
16 | Janus Sibbern Kaarup |
23 | Kerem Yakup Abdulovski |
24 | Sulayman Dukureh |
Nykøbing FC | |
---|---|
Mathias Hansen | 1 |
Andreas Helvig | 2 |
Frederik Malmskov | 3 |
Frederik Olsen | 4 |
Niclas Foged Hansen | 5 |
Nicolas Vesterskov Andersen | 6 |
Noah Alexander Huge Larsen | 7 |
Oskar Gartig | 8 |
Rasmus Berner | 9 |
William Lohse | 10 |
William Hansen | 11 |
Reserver | |
---|---|
Noah Juul Holm | 12 |
Jasper Andreasen | 13 |
Lucas Christensen | 14 |
David Billekop Knudsen | 16 |
Officials |
---|
Holdleder Hanne Baltzer |
Cheftræner Emil Aske Hansen |
Assistenttræner Håkan Nilsson |