ASA, Aarhus | |
---|---|
Villads Ahle | |
Frederik Vingum Sandholt | |
William Koch | |
1 | Anton Arve Vesterbæk |
2 | Cornelius Kønigsfeldt Grauslund |
3 | Andreas Albert Telen Andersen |
4 | Filip Buster Lund |
6 | Oliver Opstrup Jæger |
7 | Jakob Rostgaard Andersen |
8 | Bjørn Olesen |
9 | Gustav Trasbjerg |
10 | Frederik Boie |
19 | David Staunstrup Nissen |
Officials |
---|
Træner Malte Roed Sørensen |
Kolind/Perstrup IF |
---|