AB | |
---|---|
2 | Sebastian Lassen |
4 | Philip Olsen |
5 | Adnan Curovic |
8 | Tobias Noer |
10 | Rasmus Tangvig |
11 | Stefan Nygaard Hansen |
13 | Matti Bøge Olsen |
15 | Rasmus Røjkjær Nielsen |
18 | Sylvester Seeger-Hansen |
23 | Martin Nielsen |
25 | Oliver Børner Thorup |
Reserver | |
---|---|
1 | Mark Fabricius Jensen |
3 | Simon Schultz Christensen |
6 | Daniel Warmbach |
7 | Kristian Uth |
14 | Nichlas Rohde |
17 | Lucas Sander Petersen |
Officials |
---|
Holdleder Allan Melchior Petersen |
Træner Michael Madsen |
Målmandstræner Michael Holm Petersen |
Assistenttræner Lars Brandt |
Fysioterapeut 0 0 |
VSK Århus | |
---|---|
Mathias Rask Thomsen | 1 |
Adam Marcel Nielsen | 2 |
Morten Dyrskjøt Andersen | 4 |
René Nederby | 5 |
Mikkel Færch Nygaard | 7 |
Anders Schultz | 8 |
Anders Kjeldgaard | 13 |
Jacob Kromann | 14 |
Magnus Clemmensen | 16 |
Jacob Hansen Niklassen | 18 |
Anders Friis Daugbjerg | 24 |
Reserver | |
---|---|
Oscar Scott Carl | 17 |
Martin Petersen | 21 |
Jacob Rasmussen | 23 |
Officials |
---|
Træner Michele Mario Demontis |
Holdleder Gert Schytz |
Cheftræner Jesper Højlund |