| Greve | |
|---|---|
| 1 | Isabella Rosdahl Schwartz |
| 2 | Tina Lindstrøm |
| 5 | Camila Christensen |
| 7 | Celina Bjørling |
| 9 | Catrine Gryholt Larsen |
| 12 | Katrine Sparre Vestergaard |
| 16 | Nanna Birke Reves |
| 18 | Feline Tokman |
| 19 | Fie Frøling |
| 20 | Line Kanyo Taarnmark |
| 21 | Amalie Hemann Hansen |
| Reserver | |
|---|---|
| 8 | Sara Fuchs Blouner |
| 10 | Celine Troest |
| 11 | Janina Bonne Gerits |
| 23 | Kathrine Arleth Dencker |
| Officials |
|---|
| Holdleder Christina Olsson |
| Diverse Flemming Christiansen |
| Cheftræner 0 0 |
| Massør Morten Olsson |
| Keepertræner Allan Ahlberg |
| Assistenttræner 0 0 |
| BSF | |
|---|---|
| Naja Bahrenscheer | 1 |
| Michelle Madsen | 3 |
| Laura Guldbjerg Pedersen | 5 |
| Pernille Rattunde Larsen | 6 |
| Sofie Svava | 7 |
| Nikoline Andresen | 8 |
| Agnete Kristine Nielsen | 9 |
| Büsra Barut | 11 |
| Josefine Krum | 12 |
| Sarah Jankovska | 14 |
| Marie Søberg Grib | 16 |
| Reserver | |
|---|---|
| Tanya Arngrimsen | 10 |
| Simone Skovgaard | 17 |
| Christa Rostgaard Jensen | 21 |
| Ditte Reitz Pedersen | 22 |
| Officials |
|---|
| Træner 0 0 |
| Assistenttræner Thomas Maale |
| Elite holdkortindberetter 0 0 |
| Elite holdkortindberetter 0 0 |