B 1909 | |
---|---|
1 | Christian Berthelsen |
3 | Visar Aliti |
5 | Erik Ingemann Andersen |
6 | Jakob Tonnesen |
8 | Magnus Rahbek |
9 | Nicolai Frederiksen |
10 | Jonas Lund |
11 | Burana Saenkham |
12 | Izunna Arnest Uzochukwu |
16 | Ali Al-Rabiey |
18 | Hussein Rabiey |
Reserver | |
---|---|
14 | Martin Nielsen |
15 | Mass Modou Sise |
17 | Sami Ahmed Abou Chawk |
19 | Bekir Demirovic |
20 | Victor Gjesse Bove-Qvistgaard |
Officials |
---|
Træner Michael Plambech |
Målmandstræner Michael From |
Assistenttræner Kasper Mundt |
Holdleder Marco Bertelsen |
Holdleder Michael Black |
Hedensted IF | |
---|---|
Jacob Michelsen | 1 |
Christian Jørgensen | 3 |
Victor Kubel | 4 |
André Givskov | 5 |
Jeppe Hansen | 6 |
Filip Højgaard Jensen | 7 |
Mathias Kahr Christensen | 10 |
Frederik Andersen | 12 |
Thomas Bang Eisner | 14 |
Ronni Nordnæs | 18 |
Mikkel Thisgaard | 19 |
Reserver | |
---|---|
Batughan Öksum | 8 |
Ernest Kurshumliu | 11 |
Alexander Schytte | 16 |
Mirsad Suljic | 17 |
Aron Ingi Thorkelsson | 20 |
Markus Tofting | 21 |
Officials |
---|
Assistenttræner Lasse Kronborg |
Elite holdkortindberetter Steffen Mikkelsen |
Cheftræner Nicolai Givskov |
Træner Kenneth Qvist |
Holdleder Kurt Daugaard |