AB | |
---|---|
1 | Filip Mellbin |
2 | Berk Aydin |
3 | Malthe Pedersen |
4 | Philip Laurberg |
5 | Mads Long Skaaning |
6 | Anders Loiborg |
9 | Nicklas Petersen |
10 | Albion Aliji |
11 | Malthe Kristensen |
13 | Jonas Neve |
14 | Oskar Baardsen |
Reserver | |
---|---|
12 | Rowan Browne |
15 | Denis Curovic |
16 | Mohamad Ladki |
17 | Lucas Lund Ekfeldt |
Officials |
---|
Målmandstræner Jan Hoffmann |
Træner Steffen Petersen |
Assistenttræner Mathias Bertram Stausholm |
Næsby | |
---|---|
Mads Krogsøe Eriksen | 1 |
Matias Tomaselli | 3 |
Oliver Olsson | 4 |
Julius Ollerup | 5 |
Adam Fossar Mahdi Schmidt | 6 |
Pelle Stage | 7 |
Thøger Ovens | 8 |
Mikkel Riis Ladefoged | 9 |
Simon Stendahl Johansen | 10 |
Mathias Henry Hansen | 12 |
Mads Stistrup Petersen | 14 |
Reserver | |
---|---|
Bertram Schlosser | 2 |
Andreas Nørgaard Pedersen | 11 |
Rinor Cocaj | 13 |
Officials |
---|
Træner Kim Drongensen |
Assistenttræner Mads Schulze Morley |