AB | |
---|---|
3 | Mads Strube |
6 | Mads Søndergaard Nielsen |
8 | Alfred Peter Horup |
10 | Zakaria Fazal |
11 | Tobias Hageltorn |
14 | Noah Maale |
15 | Frederik Lindgaard |
16 | Tobias Skaarup Nielsen |
18 | Lulian Jakupi |
19 | Abdel-Samad Menouar |
22 | Daniel Hessner Jacobsen |
Reserver | |
---|---|
1 | Emil Helmbæk |
5 | Noah Danboe Poulsen |
7 | Anis Dauti |
9 | Yacquub Hassan |
17 | Osama Murshed |
20 | Villads Lindhardt Hasselberg |
Officials |
---|
Holdleder Henrik Jacobsen |
Assistenttræner Marcus Haagensen |
Assistenttræner Andreas Hviid Friis Jørgensen |
Cheftræner Anders Mortensen |
Sportschef Simon Andresen |
Kolding IF | |
---|---|
Frederik Kyed Thomsen | 2 |
Valdemar E Philip | 3 |
Christian Boyum Johansen | 4 |
Oscar Bech | 5 |
Alberto Vogtmann | 6 |
Johan Guldbrand | 7 |
Rune Grønnemark Jensen | 8 |
Dijanis Dudic | 9 |
Nicolai Bossen | 10 |
Ali Sheik Ali | 15 |
Viktor Rosenkrantz | 22 |
Reserver | |
---|---|
Tobias Brandt | 1 |
Rasmus Dahl Nielsen | 11 |
Omar Sheik Ali | 12 |
Lucas Hansen | 14 |
Younes Akileh | 16 |
Ivan Lu | 17 |
Officials |
---|
Cheftræner Jonas Kamper |
Fysioterapeut Katrine Refshauge Hansen |
Assistent Maciej Wojnar |