OB | |
---|---|
2 | Marcus Mccoy |
4 | Julius Berthel Askou Harvey |
5 | Samuel Walseth Juel |
6 | Nikolaj Juul-Sandberg |
8 | Théo Hansen |
10 | Noah Hovgaard Lassen |
15 | Noah Barholt Rasmussen |
17 | Valdemar Grymer |
19 | Magnus Hvitfeldt Andersen |
24 | Yaya Bojang |
27 | Magnus Worsøe Nielsen |
Reserver | |
---|---|
3 | Law Salomonsen Tam Khuu |
11 | William Christian Martin |
13 | Janus Land |
20 | Simon Jørgensen |
21 | Sebastian Hvidbak Zografos |
22 | Daniel Issa Amtrup |
Officials |
---|
Cheftræner Ivan Poulsen |
Assistenttræner Simon Stasiak |
Assistenttræner Nicolas Arvid Hedeman |
Holdleder Matias Jørgensen |
Fysioterapeut Patrick Søderhamn Klejstrup |
Fysisk træner Mathias Arvig |
Målmandstræner Phillip Jæger Henriksen |
Brøndby | |
---|---|
Noah Emil Sømmergaard | 1 |
Philip Søndergaard | 3 |
Ludwig Vraa | 4 |
Lukas Lind Wessel Larsen | 5 |
Jonathan Nanasei Agyekum | 9 |
Adam Claridge | 15 |
Malek Bakhit | 17 |
Benjamin Kold | 19 |
Waldemar Bjergfelt | 20 |
Bertram Kvist | 23 |
André Escobar | 25 |
Reserver | |
---|---|
Matteo Grosso | 2 |
Noah Nartey | 6 |
Clement Mutahi Bischoff | 10 |
Noah Jakobsen | 12 |
Mamadou Wurie Jalloh | 16 |
Tobias Landstrom | 18 |
Officials |
---|
Assistenttræner Jesper P. Christiansen |
Assistenttræner Esben Madsen |
Træner Thomas Lollike Christensen |
Holdleder Ole Jensen |
Fysioterapeut Kevin Kuperman |
Fysisk træner Bennet Kästner |
Cheftræner Menno van Dam |