FC Nordsjælland | |
---|---|
2 | Karlo Bartolec |
3 | Ulrik Yttergaard Jenssen |
4 | Victor Nelsson |
7 | Mikkel Rygaard Jensen |
8 | Magnus Kofod Andersen |
14 | Mathias Rasmussen |
18 | Nicolai Larsen |
19 | Nicklas Strunck Jakobsen |
21 | Andreas Skov Olsen |
24 | Jonathan Oluwadara Amon |
39 | Mohammed Kudus |
Reserver | |
---|---|
11 | Godsway Donyoh |
22 | Jacob Steen Christensen |
27 | Mikkel Damsgaard |
28 | Peter Vindahl Jensen |
29 | Joachim Juhl Rothmann |
32 | Viktor Tranberg |
37 | Ibrahim Sadiq |
Officials |
---|
Cheftræner Flemming Steen Pedersen |
Fysisk træner Mathias Zangenberg |
Læge Jesper Petersen |
Fysioterapeut Jacob Juan Jose Penalver |
Assistenttræner Søren Kirkegaard Krogh |
Målmandstræner Pablo Moreno Martinez |
OB | |
---|---|
Oliver Poulsen | 2 |
Alexander Ludwig | 3 |
Ryan Johnson Laursen | 4 |
Ramon Stanley Remy Leeuwin | 5 |
Jeppe Theis Tverskov | 6 |
Janus Drachmann | 8 |
Bashkim Kadrii | 9 |
Casper Nielsen | 11 |
Sten Michael Grytebust | 13 |
Jacob Barrett Laursen | 20 |
Troels Kløve | 23 |
Reserver | |
---|---|
Rasmus Torpegaard Festersen | 10 |
Nicklas Helenius | 15 |
Mathias Greve Petersen | 21 |
Anders Jacobsen | 28 |
Mads Frøkjær-Jensen | 29 |
Mande Sayouba | 30 |
Daniel Obbekjær | 50 |
Officials |
---|
Træner Jakob Michelsen |
Fysioterapeut Daniel Borgen |
Fysisk træner Janus Blond |
Teamleder Steffen Lange Nielsen |
Assistenttræner Henrik Hallenberg Hansen |
Målmandstræner Lars Bjerring |
Fysioterapeut Rasmus Marno Green |