Brøndby | |
---|---|
1 | Marvin Schwäbe |
2 | Jens Martin Gammelby |
3 | Anthony Jung |
4 | Benedikt Röcker |
6 | Hjörtur Hermannsson |
12 | Simon Tibbling |
20 | Kamil Wilczek |
21 | Lasse Vigen Christensen |
22 | Josip Radosevic |
27 | Simon Hedlund |
50 | Ante Erceg |
Reserver | |
---|---|
5 | Besar Halimi |
7 | Dominik Kaiser |
10 | Hany Mukhtar |
11 | Mikael Uhre |
16 | Benjamin Bellot |
23 | Paulus Arajuuuri |
32 | Morten Frendrup |
Officials |
---|
Målmandstræner Claus Fallentin |
Holdleder Leif Mortensen |
Assistenttræner Martin Retov |
Læge Jonas Vestergaard Iversen |
Fysioterapeut Morten Norre Kronborg |
Diverse Matthias Borst |
Assistenttræner Matthias Jaissle |
FC Midtjylland | |
---|---|
Joel Andersson | 6 |
Evander da Silva Ferreira | 10 |
Awer Mabil | 11 |
Rasmus Nicolaisen | 20 |
Manjrekar James | 25 |
Rafal Kurzawa | 29 |
Mikkel Andersen | 31 |
Ogochukwu Frank Onyeka | 38 |
Jens-Lys Michel Cajuste | 40 |
Artem Dovbyk | 56 |
Jose Francisco Dos Santos Junior | 74 |
Reserver | |
---|---|
Tim Sparv | 3 |
Bozhidar Kraev | 15 |
Mayron Antonio George Clayton | 19 |
Mads Døhr Thychosen | 24 |
Oliver Saalbach Ottesen | 30 |
Rilwan Olanrewaju Hassan | 36 |
Japhet Sery Larsen | 46 |
Officials |
---|
Holdleder Jørn Kjær |
Cheftræner Kenneth Andersen |
Assistenttræner Brian Priske |
Fysisk træner Christian Clarup |
Assistenttræner Kristian Bach Bak Nielsen |
Diverse BS Christiansen |
Fysioterapeut Thomas Bay |