Brøndby | |
---|---|
1 | Marvin Schwäbe |
2 | Jens Martin Gammelby |
3 | Anthony Jung |
6 | Hjörtur Hermannsson |
7 | Dominik Kaiser |
11 | Mikael Uhre |
12 | Simon Tibbling |
20 | Kamil Wilczek |
22 | Josip Radosevic |
23 | Paulus Arajuuuri |
27 | Simon Hedlund |
Reserver | |
---|---|
4 | Benedikt Röcker |
5 | Besar Halimi |
10 | Hany Mukhtar |
14 | Kevin Mensah |
16 | Benjamin Bellot |
18 | Nikolai Rohde Laursen |
21 | Lasse Vigen Christensen |
Officials |
---|
Målmandstræner Claus Fallentin |
Holdleder Leif Mortensen |
Assistenttræner Martin Retov |
Læge Jonas Vestergaard Iversen |
Fysioterapeut Morten Norre Kronborg |
Diverse Matthias Borst |
Assistenttræner Matthias Jaissle |
FC Nordsjælland | |
---|---|
Karlo Bartolec | 2 |
Ulrik Yttergaard Jenssen | 3 |
Victor Nelsson | 4 |
Mads Pedersen | 5 |
Nicolai Larsen | 18 |
Andreas Skov Olsen | 21 |
Jacob Steen Christensen | 22 |
Jonathan Oluwadara Amon | 24 |
Mikkel Damsgaard | 27 |
Joachim Juhl Rothmann | 29 |
Mohammed Kudus | 39 |
Reserver | |
---|---|
Mikkel Rygaard Jensen | 7 |
Magnus Kofod Andersen | 8 |
Godsway Donyoh | 11 |
Mathias Rasmussen | 14 |
Nicklas Strunck Jakobsen | 19 |
Peter Vindahl Jensen | 28 |
Ibrahim Sadiq | 37 |
Officials |
---|
Cheftræner Flemming Steen Pedersen |
Holdleder Raul La Rosa |
Fysisk træner Mathias Zangenberg |
Læge Jesper Petersen |
Fysioterapeut Kasper Thornton |
Assistenttræner Søren Kirkegaard Krogh |
Målmandstræner Pablo Moreno Martinez |