Brøndby | |
---|---|
1 | Marvin Schwäbe |
2 | Jens Martin Gammelby |
6 | Hjörtur Hermannsson |
7 | Dominik Kaiser |
10 | Hany Mukhtar |
12 | Simon Tibbling |
14 | Kevin Mensah |
20 | Kamil Wilczek |
22 | Josip Radosevic |
23 | Paulus Arajuuuri |
27 | Simon Hedlund |
Reserver | |
---|---|
3 | Anthony Jung |
4 | Benedikt Röcker |
5 | Besar Halimi |
11 | Mikael Uhre |
16 | Benjamin Bellot |
18 | Nikolai Rohde Laursen |
50 | Ante Erceg |
Officials |
---|
Målmandstræner Claus Fallentin |
Holdleder Leif Mortensen |
Assistenttræner Martin Retov |
Læge Jonas Vestergaard Iversen |
Diverse Matthias Borst |
Fysioterapeut Peter Heiselberg Schmidt |
Assistenttræner Matthias Jaissle |
F.C. København | |
---|---|
Andreas Bjelland | 5 |
Viktor Fischer | 7 |
Nicolaj Thomsen | 8 |
Dame N´doye | 14 |
Denis Vavro | 19 |
Nicolai Boilesen | 20 |
Jesse Joronen | 21 |
Peter Ankersen | 22 |
Jonas Wind | 23 |
Robert Skov | 29 |
Rasmus Falk Østergaard | 33 |
Reserver | |
---|---|
Stephan Andersen | 1 |
Guillermo Varela | 2 |
Pierre Bengtsson | 3 |
Sotirios Papagiannopoulos | 4 |
William Kvist | 6 |
Pieros Sotiriou | 28 |
Mohamed Daramy | 40 |
Officials |
---|
Assistenttræner Jacob Neestrup |
Målmandstræner Kim Christensen |
Fysisk træner Anders Storskov |
Manager Ståle Solbakken |
Fysioterapeut David Cosgrave |
Læge Anders Boesen |
Assistenttræner Bård Wiggen |