Brøndby | |
---|---|
1 | Marvin Schwäbe |
2 | Jens Martin Gammelby |
3 | Anthony Jung |
5 | Besar Halimi |
6 | Hjörtur Hermannsson |
7 | Dominik Kaiser |
10 | Hany Mukhtar |
20 | Kamil Wilczek |
22 | Josip Radosevic |
24 | Joel Kabongo |
27 | Simon Hedlund |
Reserver | |
---|---|
4 | Benedikt Röcker |
12 | Simon Tibbling |
14 | Kevin Mensah |
16 | Benjamin Bellot |
18 | Nikolai Rohde Laursen |
32 | Morten Frendrup |
50 | Ante Erceg |
Officials |
---|
Målmandstræner Claus Fallentin |
Holdleder Leif Mortensen |
Assistenttræner Martin Retov |
Massør Ryan Cagara Hansen |
Diverse Matthias Borst |
Fysioterapeut Peter Heiselberg Schmidt |
Assistenttræner Matthias Jaissle |
OB | |
---|---|
Oliver Poulsen | 2 |
Ryan Johnson Laursen | 4 |
Ramon Stanley Remy Leeuwin | 5 |
Jeppe Theis Tverskov | 6 |
Bashkim Kadrii | 9 |
Casper Nielsen | 11 |
Sten Michael Grytebust | 13 |
Jens Jakob Dyhr Thomasen | 14 |
Jacob Barrett Laursen | 20 |
Troels Kløve | 23 |
Anders Jacobsen | 28 |
Reserver | |
---|---|
Alexander Ludwig | 3 |
Nicklas Helenius | 15 |
Julius Eskesen | 16 |
Mathias Greve Petersen | 21 |
Marco Lund Nielsen | 24 |
Oliver Christensen | 27 |
Mads Frøkjær-Jensen | 29 |
Officials |
---|
Træner Jakob Michelsen |
Fysioterapeut Daniel Borgen |
Fysisk træner Janus Blond |
Teamleder Steffen Lange Nielsen |
Assistenttræner Henrik Hallenberg Hansen |
Målmandstræner Lars Bjerring |
Fysioterapeut Rasmus Marno Green |